Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13723
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vásconez Merino, Galo Xavier | - |
dc.contributor.author | Mogrovejo Orellana, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-14T15:07:42Z | - |
dc.date.available | 2024-08-14T15:07:42Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-14 | - |
dc.identifier.citation | Mogrovejo, M. (2024) Clubes de periodismo en Unidades Educativas de Macas para promover la participación estudiantil a través de la Educomunicación e Infoentretenimiento, período julio-diciembre 2022. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | FCPA. COM | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13723 | - |
dc.description | This project aims to determine whether journalism clubs in educational institutions promote student participation through Educommunication and infoentertainment during the July December 2022 period. The methodology employed adopts a quantitative research and design approach. The study's population is drawn from first and second-year high school students in parallel A and B of the educational institutions Fiscomisional Don Bosco and Particular Emanuel. The results reveal a series of trends indicating an interest in activities related to journalism, communication, and the development of a journalism club within educational institutions. These findings suggest potential benefits for your institutions, such as increased student engagement and a deeper understanding of communication and journalism. | es_ES |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo principal determinar si los clubes de periodismo en unidades educativas promueven la participación estudiantil a través de la educomunicación e infoentretenimiento durante el período julio-diciembre 2022. La metodología utilizada adopta un método de investigación y diseño cuantitativo. La población seleccionada para el estudio proviene de estudiantes de primero y segundo de bachillerato paralelo A y B de las unidades educativas Fiscomisional Don Bosco y Particular Emanuel. Los resultados evidencian una serie de tendencias que destacan un interés en actividades relacionadas con el periodismo, la comunicación y el desarrollo de un club de periodismo dentro de los planteles educativos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 101 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Comunicación | es_ES |
dc.subject | Periodismo | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Clubes de Periodismo | es_ES |
dc.subject | Participación | es_ES |
dc.subject | Información | es_ES |
dc.title | Clubes de periodismo en Unidades Educativas de Macas para promover la participación estudiantil a través de la Educomunicación e Infoentretenimiento, período julio-diciembre 2022. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
María F., Mogrovejo O.(2024)_Clubes de periodismo en Unidades Educativas de Macas para prom.pdf | 4,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.