Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13676
Título : | Diseño e implementación de un TOD enfocado a mejorar las actividades de la vida diaria en estudiantes con discapacidad intelectual de la Unidad Educativa Especializada “Carlos Garbay Montesdeoca” |
Autor : | Jinez Tapia, José Luis Rodríguez Galarza, Gonzalo Paul |
Palabras clave : | Tablero Ocupacional Digital Autonomía estudiantil Habilidades motoras Adaptabilidad educativa |
Fecha de publicación : | 6-ago-2024 |
Editorial : | Riobamba |
Citación : | Gonzalo Paul, R. (2024). Diseño e implementación de un TOD enfocado a mejorar las actividades de la vida diaria en estudiantes con discapacidad intelectual de la Unidad Educativa Especializada “Carlos Garbay Montesdeoca” . (Trabajo de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. (Riobamba, Ecuador). |
Resumen : | Este estudio se centra en el desarrollo y evaluación del Tablero Ocupacional Digital diseñado para mejorar la autonomía y habilidades diarias de los estudiantes. El proyecto se realizó en varias fases que incluyen diseño y desarrollo del tablero, implementación piloto en un entorno educativo controlado, evaluación de su eficacia en mejorar el desempeño en habilidades motoras específicas como la coordinación, adaptación y refinamiento del diseño para adaptarse mejor a diferentes habilidades y finalmente, una implementación ampliada acompañada de formación docente para una integración efectiva. Los resultados indican que el tablero mejora significativamente el desempeño en habilidades motoras específicas, aunque se observó variabilidad en el desempeño según el tipo de actividad. |
Descripción : | The main objective of this research study focuses on the development and evaluation of a Digital Occupational Board designed to improve students' autonomy and daily skills. The project was conducted in several phases including design and development of the board, pilot implementation in a controlled educational environment, evaluation of its effectiveness in improving performance in specific motor skills such as coordination, adaptation and refinement of the design to better adapt to different skills, and finally, an expanded implementation accompanied by teacher training for effective integration. The results indicate that the board significantly improves performance in specific motor skills, although variability in performance was observed according to the type of activity. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13676 |
ISSN : | UNACH-EC-FI-IETEL |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodríguez, G. Gonzalo P. (2024) Diseño e implementación de un TOD..pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.