Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13643
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Puente Riofrío, Mariana Isabel | - |
dc.contributor.author | Coello Cevallos, María Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-05T14:08:48Z | - |
dc.date.available | 2024-08-05T14:08:48Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-05 | - |
dc.identifier.citation | Coello Cevallos, M (2024) La Gestión Operativa y Financiera en el departamento de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito María Inmaculada, Cantón Chambo, período 2022. (Tesis de Pregrado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCP-CPA | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13643 | - |
dc.description | ABSTRACT: The research objective was to evaluate the operational and financial management in the credit department of the Cooperativa de Ahorro y Crédito' María Inmaculada', a department that plays a crucial role in the entity's operations. The methodology implemented was field methodology, with a deductive method; likewise, a non experimental design was used, the approach applied was mixed, and the level of research was descriptive, working with 10 people as the study population. The techniques used during the project were the survey, the interview, and the analysis technique. The research findings underscore significant operational issues within the cooperative. Specifically, the lack of continuous follow-up in operations leads to deficiencies in loan approvals. Anomalies within the credit portfolio index further indicate that processes are not being executed correctly, impacting the cooperative's financial leverage | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: La investigación, tuvo como objetivo evaluar la gestión operativa y financiera en el departamento de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “María Inmaculada”; dando énfasis a cada uno de los procesos tanto operativos como financieros que maneja la entidad. La metodología que se implementó fue de campo, con un método deductivo, de igual forma, se utilizó un diseño no experimental, el enfoque aplicado es mixto, y el nivel de investigación es descriptivo, se trabajó con 10 personas como población de estudio. Las técnicas ejecutadas durante el proyecto fueron; la encuesta, la entrevista y la técnica de análisis. Los resultados obtenidos en el trabajo de investigación señalan que la cooperativa tiene problemas en sus operaciones, es decir, no existe un seguimiento continuo, lo cual presenta deficiencias al momento de otorgar créditos. Es importante destacar que, dentro del índice de la cartera de crédito, ha existido anomalías, por lo cual, los procesos no se están llevando correctamente, no existe un correcto apalancamiento financiero, por lo que se ve afectado en sus procesos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 85p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Gestión | es_ES |
dc.subject | créditos | es_ES |
dc.subject | sistema financiero | es_ES |
dc.subject | políticas | es_ES |
dc.title | La Gestión Operativa y Financiera en el departamento de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito María Inmaculada, Cantón Chambo, período 2022 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.