Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13585
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Balanzátegui García, Rosalina Ivonne | - |
dc.contributor.author | Sánchez Cuchipe, Nayeli Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T15:04:03Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T15:04:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-31 | - |
dc.identifier.citation | Sánchez Cuchipe, N(2024) La gestión de talento humano y la productividad en la empresa Corpmegabuss CIA. LTDA. Riobamba. Tesis de Pregrado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCP-ADEMP | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13585 | - |
dc.description | ABSTRACT: For the development of this research work it has been proposed as a general objective to determine how the management of human resources affects the productivity of the company CorpMegabuss CIA. LTDA. For which the hypothetical-deductive method was applied, where a hypothesis was started from and during the research was verified. This work has two types of research. The first one is descriptive and that of field with non-experimental design that allowed to obtain important information, on the other hand, the technique of the survey was used that was applied in order to gather information from the workers of the company thus obtaining a truthful and direct information. As for the hypothesis was demonstrated by the chi-square test, obtaining it through the SPSS system, in which the influence of the study variables was determined, for this reason, a bilateral asymptotic significance level of 0.001 was obtained as a result, being a result less than 0.05 in a way in which the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis proposed is accepted. In conclusion, the results of the research show that the company CorpMegabuss CIA. LTDA, lacks good human resources management, which results in lower productivity, therefore, it proposes strategies and activities with the aim of improving the performance of the staff and can obtain an improvement in the activities and scope of the company's own objectives. Keywords: Management, human resources, strategies, productivity. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general determinar cómo la gestión de talento humano incide en la productividad de la empresa CorpMegabuss CIA. LTDA. Riobamba, para la cual se aplicó el método hipotético-deductivo, donde se partió de una hipótesis y en el trayecto de la investigación se llegó a comprobar la misma; este trabajo tiene dos tipos de investigación que es la descriptiva y la de campo con diseño no experimental lo que permitió obtener información importante, por otro lado, se utilizó la técnica de la encuesta que fue aplicada a los trabajadores de la empresa obteniendo así una información verídica y directa. En cuanto a la hipótesis se demostró mediante la prueba del chi-cuadrado, obteniéndola a través del sistema SPSS, el en que se determinó la influencia de las variables de estudio, por tal razón, se obtuvo como resultado un nivel de significancia asintótica bilateral del 0,001 siendo un resultado menor a 0,05 de manera en la que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa planteada. En conclusión, los resultados de la investigación muestran que la empresa CorpMegabuss CIA. LTDA, carece de una buena gestión de talento humano, lo que trae como consecuencia una menor productividad, por lo tanto, se propone estrategias y actividades con el objetivo de mejorar el desempeño del personal y se pueda obtener una mejor productividad y alcance de los objetivos propios de la empresa. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 83p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Gestión, | es_ES |
dc.subject | talento humano | es_ES |
dc.subject | estrategias | es_ES |
dc.subject | productividad | es_ES |
dc.title | La gestión de talento humano y la productividad en la empresa Corpmegabuss CIA. LTDA. Riobamba | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.