Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1346
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sandoval, Vinicio | - |
dc.contributor.author | Bonilla Amón, Carlos David | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Andino, Henri Fabián | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-04T19:56:29Z | - |
dc.date.available | 2016-04-04T19:56:29Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | CUL.FIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1346 | - |
dc.description | The people with whom I was working was 37 students in the tenth year "B" Basic Education of the Education Unit "Riobamba" where he was taken as reference points, to evaluate the basic gymnastic exercises by applying an initial technical test to Sophomores year "B" Basic General Education Education Unit Riobamba, measure the level of flexibility in which students are by applying the test of Wells and Dillon - test Krauss-weber - test side Split - test length and after a 12-week intervention, the initial test and final test of the two variables were compared, concluding the biggest gain flexibility was 38% in the test of Split side, 11% test length and 8% in tests Wells and Dillon and KraussWeber. Using different Physical Test: TEST OF WELLS AND DILLON, KRAUSS-WEBER TEST, TEST SIDE SPLIT, TEST LENGTH FEET TOGETHER WITHOUT MOMENTUM, Technical Test V. ROLE | es_ES |
dc.description.abstract | La población con la que se trabajo fue 37 estudiantes del Décimo año “B” de Educación Básica de la Unidad Educativa “Riobamba”, donde se tomó como puntos referenciales, evaluar los ejercicios básicos de gimnasia mediante la aplicación de un test técnico inicial a los estudiantes del décimo año “B” de Educación General Básica de la Unidad Educativa Riobamba, medir el nivel de flexibilidad en el que se encuentran los estudiantes mediante la aplicación del test de Wells y Dillon - test de Krauss-weber - test de Split lateral - test de longitud y después de una intervención de 12 semanas, se compararon los test iniciales y test finales de las dos variables, llegando a la conclusión la mayor ganancia de flexibilidad fue en un 38% en la test de Split lateral, 11% en el test de longitud y 8% en los test de Wells y Dillon y KraussWeber. Utilizando los diferentes Test Físicos: TEST DE WELLS Y DILLON, TEST DE KRAUSS-WEBER, TEST DE SPLIT LATERAL, TEST DE LONGITUD PIES JUNTOS SIN IMPULSO, Test Técnico ROL EN V. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 147 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2016. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ENTRENAMIENTO | es_ES |
dc.subject | FLEXIBILIDAD | es_ES |
dc.title | La influencia del entrenamiento e la flexibilidad en los miembros inferiores en la ejecución de los ejercicios básicos de gimnasia en el Décimo Año de Eduación Básica de la Unidad Educativa Riobamba en el año 2015. (2016). | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Cultura Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-CUL.FIS-2016-0004.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.