Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13374
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paula Alarcón, Gema Viviana | - |
dc.contributor.author | Asoma Caiza, Sandra Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-04T22:18:46Z | - |
dc.date.available | 2024-07-04T22:18:46Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-04 | - |
dc.identifier.citation | Asoma Caiza, S (2024) Proyecto SARAS en los Créditos de la COAC Nueva Esperanza Ltda., periodo 2023.( Tesis de Pregrado)Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCP-CPA | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13374 | - |
dc.description | ABSTRACT: The objective of this research was to analyze the implementation of the Environmental and Social Risk Management System (SARAS) in the credit placement of "Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Esperanza Ltda"., during the period 2023. The research used the inductive method; the type of research was field and documentary; the research approach was quantitative and descriptive; the design is non-experimental; the population is six people who are the direct actors within the SARAS; for data collection used techniques of observation, interview, and survey, each accompanied by its instruments such as the observation guide, interview guide, and questionnaire, which allowed obtaining information on the implementation of SARAS within the financial entity. The results obtained in the year 2023 in the Cooperativa de Ahorro y Crédito "Nueva Esperanza" Ltda. are favorable since the entity issued a total of 1,350 financings, of which 372 activities are carried out through SARAS, which is equivalent to a total amount of $ 2,463,540.00. Therefore, it is concluded that the entity has proven to be highly effective and beneficial, reflecting the Cooperative's solid commitment to the responsible management of environmental and social risks associated with its credit operations. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar la implementación del Sistema de Administración de Riesgo Ambiental y Social (SARAS) en la colocación de créditos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nueva Esperanza Ltda., durante el periodo 2023. La investigación utilizo el método inductivo; el tipo de investigación fue de campo y documental; el enfoque de la investigación fue de un enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo; el diseño es no experimental; la población es de 6 personas que son los actores directos dentro del SARAS; para la recolección de datos se utilizó las técnicas de la observación, la entrevista y la encuesta, cada uno estuvieron acompañados de sus instrumentos como son la guía de observación, guía de entrevista y el cuestionario, que permitieron obtener información sobre la aplicación de SARAS dentro de la entidad financiera. Los resultados obtenidos en el año 2023 en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Nueva Esperanza” Ltda., son favorables dado que la entidad emitió un total de 1.350 financiaciones de las cuales 372 actividades son llevadas a cabo mediante el SARAS, que equivale a un monto total de $ 2.463.540,00. Por lo que se concluye que la entidad ha demostrado ser altamente efectiva y beneficiosa, reflejando que la cooperativa tiene un compromiso sólido con la gestión responsable de los riesgos ambientales y sociales asociados a sus operaciones de crédito. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 78p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Gestión de riesgos | es_ES |
dc.subject | Categorización de riesgo | es_ES |
dc.subject | Créditos | es_ES |
dc.subject | Medio ambiente | es_ES |
dc.title | Proyecto SARAS en los Créditos de la COAC Nueva Esperanza Ltda., periodo 2023. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Asoma Caiza, S (2024) Proyecto SARAS en los Créditos de la COAC Nueva Esperanza Ltda., periodo 2023.( Tesis de Pregrado)Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.