Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13317
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zambrano Pontón, , Raúl Guillermo | - |
dc.contributor.author | Bimboza Napa, Gilda Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-28T21:47:19Z | - |
dc.date.available | 2024-06-28T21:47:19Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-28 | - |
dc.identifier.citation | Bimboza Napa, G (2024) Análisis del uso de plataformas digitales sociales en Majestad Televisión de la ciudad de Santo Domingo durante el periodo 2019-2021(Tesis de Pregrado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCP-CSC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13317 | - |
dc.description | ABSTRACT: The exposition of the research project called “ANALYSIS OF THE USE OF SOCIAL DIGITAL PLATFORMS IN MAJESTY TELEVISION OF THE CITY OF SANTO DOMINGO DURING THE PERIOD 2019-2021”, was elaborated with the purpose of understanding and knowing the process that information entails in the medium of traditional television communication to be published in digital platforms. In the development of this research, we worked with different methods, among them: analytical method, field method, scientific method, descriptive method and bibliographic - documentary method. In addition, it is qualitative in nature, where there was no need for the application of sample and population. We proceeded to the analysis of news articles, where we reviewed the use and type of journalistic genres used. The techniques that were used in this research project were: documentary review, content analysis, interview, and observation, where each technique proceeds with its specific instrument. Social digital platforms such as: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, and the Website were analyzed, considering each platform separately because the media outlet did not publish the same content on all platforms. In addition, an interview is conducted with Majestad Tv's production assistant, Tnlgo. Andrés Hurtado, the news director of “Majestad TV”, Mr. Paúl Zea, as well as an expert in communication and digital marketing, Dr. José Rivera. Keywords: Digital platforms, Majestad TV, traditional media, informative notes. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: La exposición del proyecto de investigación denominado “ANÁLISIS DEL USO DE PLATAFORMAS DIGITALES SOCIALES EN MAJESTAD TELEVISIÓN DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DURANTE EL PERIODO 2019-2021” se elaboró con la finalidad de entender y conocer el proceso que conlleva la información en el medio de comunicación tradicional televisivo para ser publicada en plataformas digitales. En el desarrollo de esta investigación se trabajó con distintos métodos, entre ellos: método analítico, método de campo, método científico, método descriptivo y método bibliográfico - documental. Además, es de carácter cualitativo, en donde no se vio la necesidad de la aplicación de muestra y población. Se procedió al análisis de notas informativas, en donde se revisó el uso y tipo de géneros periodísticos empleados, uso de plataformas digitales sociales, herramientas multimedia, entre otros. Las técnicas que se emplearon en este proyecto de investigación fueron: revisión documental, análisis de contenido, entrevista y observación, en donde cada técnica procede con su instrumento determinado. Se analizaron las plataformas digitales sociales de: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y el Sitio Web. Tomando cada plataforma por separado debido a que el medio de comunicación no publicaba el mismo contenido en todas las plataformas. Además, se realiza una entrevista al asistente de producción de Majestad Tv, el Tclgo. Andrés Hurtado, al director de noticias de “Majestad TV”, el Lic. Paúl Zea, así como también a un experto en comunicación y marketing digital, el Dr. José Rivera. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 84p. | es_ES |
dc.language.iso | de | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Plataformas digitales | es_ES |
dc.subject | Majestad TV | es_ES |
dc.subject | medio de comunicación tradicional | es_ES |
dc.subject | notas informativas | es_ES |
dc.title | Análisis del uso de plataformas digitales sociales en Majestad Televisión de la ciudad de Santo Domingo durante el periodo 2019-2021 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Comunicación Social |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.