Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13264
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arellano Cepeda, Otto Eulogio | - |
dc.contributor.author | Jarrín Moreno, Melany Dennise | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T17:01:50Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T17:02:01Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T17:01:50Z | - |
dc.date.available | 2024-06-19T17:02:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-19 | - |
dc.identifier.citation | Jarrín M. (2024). NIIF 16 arrendamientos y su tratamiento contable en las empresas de transporte y paquetería, ciudad de Riobamba, período 2022. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | FCPA-CAU | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13264 | - |
dc.description | This research work has been framed in the analysis of IFRS 16 (International Financial Reporting Standards) in the accounting treatment of transport and parcel companies in the city of Riobamba in the period 2022. For Ecuador, the transport service and parcel delivery has gained a great boom within the territory, especially in the year 2022, as is known, in 2020 there was a pandemic that opened the way to new job opportunities, this being one of them. For this reason, it is important to know and use its accounting treatment with legal bases and applying the necessary standards will allow generating significant changes in companies, facilitating their universal understanding in a better way. This is the reason why the objective was to analyze the effects of IFRS 16 Leases on the accounting treatment in transport and parcel services companies, city of Riobamba, period 2022. The research methodology is observational with a mixed approach. and based on a non-experimental descriptive design, taking into account that for the study and development of the research project, work was done with 100% of the population listed in four transport and parcel companies required to keep accounting since 2020. Using techniques such as document analysis, indirect observation, use of surveys and interviews, a questionnaire was developed as instruments for research. Concluding that the application of said standard facilitates universal understanding and accounting registration for leases. Therefore, it is recommended to prioritize the execution of the standard in the financial statements and comply with an adequate understanding of it. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se ha enmarcado en el análisis de la NIIF 16 (Normas Internacionales de Información Financiera) en el tratamiento contable de las empresas de transporte y paquetería de la ciudad de Riobamba en el periodo 2022. Para el Ecuador el servicio de transporte y paquetería ha ganado un gran auge dentro del territorio en especial en el año 2022, como es de conocimiento en el año 2020 se vivió una pandemia que abrió paso a nuevas oportunidades de trabajo siendo esta una de ellas. Por esto es importante conocer como emplear su tratamiento contable con bases legales y aplicando las normas necesarias permitiendo generar cambios significativos en las empresas, facilitando la compresión universal de los mismos de mejor manera. Este es el motivo por el cual se tuvo como objetivo analizar los efectos de la NIIF16 Arrendamientos en el tratamiento contable en las empresas de servicios de transporte y paquetería, cuidad de Riobamba, periodo 2022. La metodología de la investigación es observacional con un enfoque mixto y tomando base a un diseño no experimental de tipo descriptivo, tomando en cuenta que para el estudio y desarrollo del proyecto de investigación se trabajó con el 100% de la población cotizadas en cuatro empresas de transporte y paquetería obligadas a llevar contabilidad desde el año 2020. Utilizando técnicas como el análisis de documentos, la observación indirecta, empleo de encuestas y entrevistas, se desarrolló un cuestionario a manera de instrumentos para la investigación Concluyendo que la aplicación de dicha norma facilita la comprensión universal y el registro contable por concepto de arrendamientos. Por lo tanto, se recomienda priorizar la ejecución de la norma es los estados financieros y cumplir una adecuada acogida a la comprensión de esta. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 57 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Normas Internacionales de Información Financiera | es_ES |
dc.subject | Arrendamientos | es_ES |
dc.subject | Tratamiento contables | es_ES |
dc.subject | Normas Internacionales de Contabilidad | es_ES |
dc.title | NIIF 16 arrendamientos y su tratamiento contable en las empresas de transporte y paquetería, ciudad de Riobamba, período 2022 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Jarrín Moreno, M. (2024) NIIF 16 Arrendamientos y su tratamiento contable en las empresas de transporte y paquetería (EP).pdf | 2,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.