Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13192
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tello Nuñez, Cintya Lisbeth | - |
dc.contributor.author | Miranda Vallejo, Emily Betzabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T22:16:48Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T22:16:59Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T22:16:48Z | - |
dc.date.available | 2024-06-07T22:16:59Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-07 | - |
dc.identifier.citation | Calidad del Servicio y la Captación de Clientes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ecuafuturo, ciudad de Ambato | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCP-ADEMP | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13192 | - |
dc.description | ABSTRACT: The objective of this research was to determine the quality of service and its impact on customer acquisition at the Ecuafuturo Savings and Loan in the Ambato city, using a hypothetical-deductive methodology with a descriptive and explanatory type of research and a non-experimental design. Ecuafuturo, Ambato city, for which a hypothetical-deductive methodology was used with a descriptive, explanatory type of research and a non-experimental design, the data were obtained through surveys directed to 237 partners/customers and 16 people working in the institution, to understand the quality of service the questionnaire instrument was applied in binary and Likert scale binary and Likert scale. In addition, the data processed and the reliability of the surveys passed through Croubach's alpha and the testing of the hypothesis through the Chi-square test using Excel and SPSS applications, which helped to determine whether the quality of service affects the attraction of customers. The results showed that the majority of members/customers consider the quality of the financial service offered by the credit union to be satisfactory, and that the key factors that stand out for customer acquisition are the trust of the customer service staff, knowing how to recognize needs, and word-of-mouth recommendations. It is also considered that there is a need to technology should be improved by implementing debit cards and mobile banking. Keywords: Quality of service- Ecuafutmo Savings and Loan - Customer acqusition-Technology. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la Calidad del servicio y su incidencia en la Captación de clientes dentro de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ecuafuturo, ciudad de Ambato, para lo cual se utilizó una metodología hipotético-deductivo con un tipo de investigación descriptiva, explicativa y un diseño no experimental, los datos se obtuvieron a través de encuestas dirigidas a 237 socios/clientes y 16 personas que trabajan en la institución, para entender la calidad del servicio se aplicó el instrumento cuestionario en escala binaria y de Likert. Además, los datos procesados y la confiablidad de las encuestas pasaron por medio de alfa de Cronbach y la comprobación de la hipótesis mediante la prueba del Chi-cuadrado utilizando los aplicativos de Excel y SPSS, la cual ayudó a determinar si la calidad del servicio incide en la captación de clientes. Los resultados mostraron que la mayoría de socios/clientes consideran que la calidad del servicio financiero ofrecido en la Cooperativa es satisfactoria, los factores clave que se destacan para la captación de clientes es ofrecer la confianza del personal de atención al cliente, saber reconocer las necesidades, recomendaciones boca a boca. Asimismo se considera que se debe mejorar en la parte tecnología implementando tarjetas de débito y banca móvil. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 95p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Calidad del Servicio y la Captación de Clientes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ecuafuturo, ciudad de Ambato | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Calidad del servicio | es_ES |
dc.subject | Cooperativa Ecuafuturo | es_ES |
dc.subject | -Captación | es_ES |
dc.subject | Tecnología | es_ES |
dc.title | Calidad del Servicio y la Captación de Clientes en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Ecuafuturo, ciudad de Ambato | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración de Empresas Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.