Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13136
Título : | Caracterización de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Guaranda. |
Autor : | Arellano Barriga, Alfonso Patricio Alarcón Gualuntuña, María Isabel Mayancha Gusqui, Daniela Fernanda |
Palabras clave : | Residuos Sólidos Urbanos producción per cápita Densidad suelta composición física. |
Fecha de publicación : | 4-jun-2024 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Alarcón Gualuntuña, M. Mayancha Gusqui, D. (2024) Caracterización de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Guaranda. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador |
Resumen : | La presente investigación estudia la caracterización de los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Guano parroquia La Matriz, en la cual se implementaron tres diferentes metodologías. Para la caracterización urbanística y socioeconómica se utilizó la técnica de Arellano et al. (2012). De igual manera para la determinación de la muestra de estudio se trabajó con el método de Arellano & Cabezas (2014). La última técnica empleada por Arellano et al. (2013) se basó en la cuantificación de la producción per cápita (PPC), densidades sueltas y componentes de los residuos sólidos urbanos. Dentro de la ciudad de Guano parroquia La Matriz, se han identificado 213 manzanas con uso de suelo residencial/mixto que comprenden 4 estratos socioeconómicos. El estrato A representa la clase con mayor poder adquisitivo con el 2.35%, el estrato B con el 36.15%, el estrato C con el 50.23% y el estrato D con el 11.27%. El muestreo de residuos sólidos urbanos se realizó a 76 viviendas durante 7 días consecutivos, para la determinación de la producción per cápita, densidades y componentes. La PPC del estrato A es de 0.55 kg/hab/día, del estrato B de 0.63 kg/hab/día, del estrato C de 0.583 kg/hab/día, y del estrato D de 0.56 kg/hab/día, obteniendo así una producción per cápita ponderada de 0.60 kg/hab/día para la ciudad de Guano parroquia La Matriz. La densidad suelta promedio para el estrato A es de 125.53 kg/m3, del estrato B de 208.70 kg/m3, del estrato C de 262.84 kg/m3, y del estrato D con un valor de 210.82 kg/ m3, determinando así una densidad suelta ponderada de 234.18 kg/m3 para la ciudad de Guano parroquia La Matriz. En la composición física de los residuos sólidos urbanos predomina el componente con residuos orgánicos con el 65.43%, seguido a este se encuentra el componente de residuos potencialmente reciclables (vidrio, botellas PET, cartón, papel, etc.) con el 21.25%, de igual manera los residuos potencialmente reciclables a futuro representan un porcentaje generalmente bajo con un 0.69%, y finalmente el 12.63% corresponden a residuos desechables. |
Descripción : | This research studies the characterization of urban solid waste in the city of Guano, La Matriz parish, implementing three different methodologies. For the urban and socioeconomic characterization, the technique of Arellano et al. (2012) was used. Similarly, for determining the study sample, the method of Arellano & Cabezas (2014) was applied. The last technique employed by Arellano et al. (2013) was based on the quantification of per capita production (PPC), loose densities, and components of urban solid waste. Within the city of Guano, La Matriz parish, 213 blocks with residential/mixed land use were identified, comprising four socioeconomic strata. Stratum A represents the class with the highest purchasing power at 2.35%, stratum B at 36.15%, stratum C at 50.23%, and stratum D at 11.27%. The sampling of urban solid waste was conducted in 76 households over 7 consecutive days to determine per capita production, densities, and components. The PPC for stratum A is 0.55 kg/person/day, for stratum B is 0.63 kg/person/day, for stratum C is 0.583 kg/person/day, and for stratum D is 0.56 kg/person/day, resulting in a weighted per capita production of 0.60 kg/person/day for the city of Guano, La Matriz parish. The average loose density for stratum A is 125.53 kg/m³, for stratum B is 208.70 kg/m³, for stratum C is 262.84 kg/m³, and for stratum D is 210.82 kg/m³, determining a weighted loose density of 234.18 kg/m³ for the city of Guano, La Matriz parish. In the physical composition of urban solid waste, organic waste predominates at 65.43%, followed by potentially recyclable waste (glass, PET bottles, cardboard, paper, etc.) at 21.25%. Similarly, potentially recyclable waste for the future represents a generally low percentage at 0.69%, and finally, 12.63% corresponds to disposable Waste. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13136 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alarcón G. María I., Mayancha G. Daniela F.,(2024)_caracterización de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Guaranda (2).pdf | 4,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.