Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brito, Elena | - |
dc.contributor.author | Benavides Inga, Marlene Amparo | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-21T14:23:03Z | - |
dc.date.available | 2016-03-21T14:23:03Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.issn | LAB.CLIN | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1311 | - |
dc.description | The main objective of this research aims to determine the levels of ferritin in pregnant women are treated in the health center No.1 Riobamba as an aid in the diagnosis of iron deficiency anemia during the period April to September 2014. Since iron deficiency anemia, the most common cause of all nutritional deficiencies in both countries in developing and developed, anemia, iron deficiency is a problem mortalidadtanto for the mother and her child, therefore, the methods used deductive and inductive with a type of explanatory quantitative and descriptive research that included 35 patients who entered the Center No. Health 1 city of Riobamba, with signs and symptoms of fatigue, weight loss, weakness, fatigue, shortness of breath , dizziness, pale skin, etc. | es_ES |
dc.description.abstract | El principal objetivo de la presente investigación pretende determinar los niveles de concentración de ferritina en embarazadas que son atendidas en el Centro de Salud Nº 1 Riobamba como ayuda en el diagnóstico de Anemia Ferropénica, durante el período Abril - Septiembre 2014. Siendo la anemia ferropénica, la causa más común de todas las deficiencias nutricionales, tanto en los países en vía de desarrollo como en los desarrollados, la anemia por déficit de hierro constituye un problema de mortalidadtanto para la madre como para su hijo, por lo tanto, se utilizaron los métodos deductivo e inductivo con un tipo de investigación explicativa, cuantitativa y descriptiva que incluyó a 35 pacientes que ingresaron al Centro de Salud Nº 1 de la ciudad de Riobamba, con signos y síntomas de fatiga, pérdida de peso, debilidad, cansancio, falta de aliento, vértigo, palidez en la piel, etc. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 78 p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | NIVELES DE FERRITINA | es_ES |
dc.subject | ANEMIA FERROPÉNICA | es_ES |
dc.title | Importancia en la determinación de los niveles de ferritina en embarazadas que son atendidas en el centro de salud nº1 riobamba, como ayuda en el diagnóstico de anemia ferropénica, durante el período abril - septiembre 2014. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Laboratorio Clínico e Histopatológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-LAB.CLIN-2015-0009..pdf | 2,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.