Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13116
Título : | El Comercio justo y su incidencia en la comercialización de los productos cárnicos del camal municipal de Riobamba |
Autor : | Basantes Avalos, René Abdón Carrera Paca, Anabel Nicol Nieto Noriega, Evelyn Nayely |
Palabras clave : | Comercio justo comercialización incide practicas |
Fecha de publicación : | 30-may-2024 |
Editorial : | Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador |
Citación : | Carrera Paca, A y Nieto Noriega, E (2024) El Comercio justo y su incidencia en la comercialización de los productos cárnicos del camal municipal de Riobamba. (Tesis de Pregrado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador |
Resumen : | RESUMEN: El Comercio justo en la comercialización de productos es crucial para garantizar que todas las partes involucradas en la cadena de suministro sean tratadas de manera ética y justa, promoviendo así un sistema más equitativo y sostenible para la producción y distribución del producto. Por ello es de suma importancia conocer sobre la relación existente entre el Comercio justo dentro de la comercialización de cárnicos del Camal Municipal de Riobamba. En la investigación se realizó un abordaje directo con el objetivo de determinar como el Comercio Justo incide en la Comercialización de los productos cárnicos del Camal Municipal de Riobamba. La investigación fue de tipo hipotético-deductivo, en el cual se empleó una encuesta como técnica de investigación y se procedió a analizar los datos obtenidos con estadística descriptiva y el software SPSS. Por consiguiente, los mismos datos permitieron interpretar los resultados que es, la incidencia que tuvo el Comercio Justo en la Comercialización. La hipótesis nula y alternativa planteadas se comprobaron utilizando la prueba de Chi Cuadrado y la contrastación de hipótesis, estableciendo que existe una nota relación entre el comercio justo y la comercialización, concluyendo que se debe promover las prácticas de comercio justo y se finaliza con una propuesta de estrategias para obtener una práctica comercial más ética y equitativa. |
Descripción : | ABSTRACT: The main objective of this research study was to focus on the Fair Trade in the marketing of products is crucial to ensure that all parties involved in the supply chain are treatedethically and fairly, thus promoting a more equitable and sustainable system for theproduction and distribution of the product. For this reason, it is of utmost importance tolearn about the relationship between Fair Trade and the commercialization of meatproducts in the Municipal Meat Processing Plant of Riobamba. In this research, a directapproach was carried out with the objective of determining how Fair Trade affects themarketing of meat products from the Municipal Meat Market of Riobamba. The researchwas of a hypothetical-deductive type, in which a survey was used as a research techniqueand the data obtained was analyzed with descriptive statistics and SPSS software.Consequently, the same data allowed the interpretation of the results, which is, the impactthat Fair Trade had on Marketing. The null and alternative hypothesis raised were testedusing Chi Square test and hypothesis constrastation, establishing that there is a noterelationship between fair trade and marketing, concluding that fair trade practices shouldbe promoted and ends with a proposal of strategies to obtain a more ethical and equitablecommercial practice. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/13116 |
ISSN : | UNACH-FCP-ADEMP |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Embargo de Publicación (1).pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.