Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12936
Título : | Implementación de superficie inteligente reconfigurable(RIS) para experimentar con las comunicaciones inalámbricas Wi-Fi en el rango de 5GHz aplicado ambientes interiores. |
Autor : | Santillán Haro, Daniel Antonio Bravo Tipanguano, Luis David Collaguazo Cuenca, Verónica Vanesa |
Palabras clave : | Antenas RIS pasivas Reconfigurable Floquet Reflexión |
Fecha de publicación : | 15-may-2024 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Bravo Tipanguano, L. Collaguazo Cuenca, V.(2024) Implementación de superficie inteligente reconfigurable(RIS) para experimentar con las comunicaciones inalámbricas Wi-Fi en el rango de 5GHz aplicado ambientes interiores. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador |
Resumen : | Las antenas RIS (Superficies Inteligentes Reconfigurables) pasivas representan una innovadora tecnología con el potencial de mejorar considerablemente el rendimiento de los sistemas de comunicación inalámbrica.Este estudio investiga el uso de antenas RIS pasivas en la banda Wi-Fi de 5GHz (5.192GHz - 5.8GHz) con una frecuencia central de 5.5GHz, empleando una configuración donde la antena de bocina actúa como alimentador enfocando la energía radiada hacia la antena RIS. El objetivo principal es implementar una superficie inteligente reconfigurable mediante un diseño previo del modelo desarrollado en el Software CST Studio utilizando la teoría de Floquet para estructuras periódicas, con el fin de experimentar en las comunicaciones inalámbricas mediante la transmisión de datos de audio y video en ambientes interiores por medio de la propagación de las ondas electromagnéticas. Se lleva a cabo un análisis exhaustivo de las características de las antenas RIS pasivas, enfocándose en aspectos como la ganancia, la directividad y el coeficiente de reflexión. Por otro lado, se analiza el impacto de la antena RIS en la calidad de la señal transmitida, mediante la evaluación de parámetros como el número de paquetes enviados y recibidos en un determinado periodo de tiempo, en dos escenarios propuestos, el primero se basa en una transmisión-recepción usando una antena RIS como medio para redirigir las señales electromagnéticas y el segundo en ausencia de la misma. Los resultados obtenidos ofrecen valiosa información sobre el rendimiento y la eficacia de las antenas RIS pasivas en aplicaciones específicas de transmisión de datos de audio y video, lo que contribuye al avance en el diseño y la implementación de sistemas de comunicación inalámbrica más eficientes y confiables en ambientes interiores. |
Descripción : | Passive Reconfigurable Intelligent Surfaces (RIS) antennas, a cutting-edge technology, hold the promise of revolutionizing the performance of wireless communication systems. This study investigates the use of passive RIS antennas in the 5GHz Wi-Fi band (5.192GHz—5.8GHz) with a central frequency of 5.5GHz. It employs a configuration where the horn antenna acts as a feeder, focusing the radiated energy toward the RIS antenna. The primary aim of this study is to implement a reconfigurable intelligent surface. This is achieved through a meticulous design of the model using the advanced CST Studio software and the application of the Floquet theory for periodic structures. The study then proceeds to experiment with wireless communications by transmitting audio and video data in indoor environments through the propagation of electromagnetic waves. A comprehensive analysis of the characteristics of passive RIS antennas is carried out, focusing on aspects such as gain, directivity, and reflection coefficient. Additionally, the impact of the RIS antenna on the quality of the transmitted signal is analyzed by evaluating parameters such as the number of packets sent and received within a certain period of time in two proposed scenarios: the first one uses an RIS antenna to redirect electromagnetic signals during transmission-reception, while the second one does not. The results obtained offer valuable information on the performance and effectiveness of passive RIS antennas in specific audio and video data transmission applications, contributing to the advancement in the design and implementation of more efficient and reliable wireless communication systems in indoor environments. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12936 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.