Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12838
Título : | El aprendizaje significativo en la asignatura de matemáticas en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón de la ciudad de Riobamba. |
Autor : | Salazar Almeida, Pilar Aide Cali Armijo, María Esthela |
Palabras clave : | Aprendizaje significativo Matemática Desarrollo |
Fecha de publicación : | 6-may-2024 |
Editorial : | Riobamba |
Citación : | Cali Armijo, M. (2024). El aprendizaje significativo en la asignatura de matemáticas en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón de la ciudad de Riobamba. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. (Riobamba, Ecuador). |
Resumen : | El presente trabajo de investigación tuvo por objetivo determinar el aprendizaje significativo en la asignatura de matemática en los niños de 4 a 5 años de la Unidad Educativa Miguel Ángel León Pontón de la ciudad de Riobamba perteneciente a la provincia de Chimborazo, la muestra fue de treinta estudiantes no se manipulo ninguna de las variables de estudio, para la metodología de la investigación se fundamentó en el diseño no experimental y descriptivo dado que solo implica observar y describir el comportamiento del fenómeno o sujeto sin influir en él de ninguna manera; el tipo de investigación fue documental, de campo e investigación cualitativa, como técnica de recolección de datos se utilizó la observación a través de una guía para obtener datos cualitativos, en base a los resultados se determinaron que los procedimientos didácticos utilizados por la maestra para la enseñanza de la matemática en los estudiantes, no están generando un aprendizaje significativo en el área de estudio, por lo tanto se elaboró un folleto de aprendizaje significativo en la asignatura de matemática, este material ayudara a desarrollar las destrezas en el desarrollo integral de los niños. |
Descripción : | The objective of this research work was to determine the significant learning in academic performance in the subject of mathematics in children aged four to five years at the Miguel Ángel León Pontón Educational Unit of Riobamba City, Chimborazo Province. Since the sample is thirty students, none of the study variables were manipulated, and the research methodology was based on the non-experimental and descriptive design since it only involves observing and describing the behavior of the phenomenon or subject without influencing it. The type of research was documentary, field, and qualitative research. As a data collection technique, observation was used as a guide to obtain qualitative data. Based on the results, it was determined that the didactic procedures used by the teacher for teaching mathematics to students are not generating significant learning in the area of study. Therefore, a significant learning brochure was prepared on mathematics; this material will help develop cognitive skills for the comprehensive development of children. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12838 |
ISSN : | UNACH-EC-FCEHT-EINC |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-EINC-034-2024.pdf | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.