Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12793
Título : | Análisis, diseño y maquetación de un sitio web para la empresa “Calzado Ale” partiendo de la utilización de una metodología para cumplir parámetros de usabilidad |
Autor : | Rosas Chávez., Pablo Xavier Condo Guaraca, Diego Ivan |
Palabras clave : | Internet Procesos Sitios web Calidad |
Fecha de publicación : | 29-mar-2024 |
Editorial : | Riobamba |
Citación : | Condo Guaraca, D. (2024). Análisis, diseño y maquetación de un sitio web para la empresa “Calzado Ale” partiendo de la utilización de una metodología para cumplir parámetros de usabilidad. (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. (Riobamba, Ecuador). |
Resumen : | En la actualidad el internet es parte del proceso evolutivo del usuario y las empresas, por lo que se ven en la necesidad de promocionar servicios y prestar una comunicación adecuada, aportando con accesibilidad inmediata a la negociación en la gran red mediante una herramienta que se ha convertido en parte vital del vivir cotidiano como lo es un sitio web que con información precisa, interfaz amigable y agradable al usuario y de rápido acceso cubran las necesidades que el visitante del sitio requiere, por lo que se requiere del desarrollo de sitios web que ayuden a brindar un servicio de calidad rápidos, concisos y precisos en la información y funcionalidad. El sitio web en la actualidad es el medio más importante para dar a conocer, vender o hacer publicidad rápidamente con alcance mundial, esto es extensible a empresas que comercializan productos y servicios, a profesionales autónomos, a personas u organizaciones que actúan sin fines de lucro, tratando de divulgar sus obras, inquietudes o ideas; al igual que las redes sociales que hoy en día son medios de comunicación ampliamente utilizados. |
Descripción : | Currently, the Internet is part of the evolutionary process of the user and companies, which is why they see the need to promote services and provide adequate communication, providing immediate accessibility to negotiation on the extensive network through a tool that has become a vital part of everyday life, as is a website that, with accurate information, a user-friendly and pleasant interface and quick access, covers the needs that the site visitor requires, which is why the development of websites that help to provide a quality service that is fast, concise and accurate in information and functionality. The website is currently the essential means to publicize, sell, or advertise quickly with global reach; this extends to companies that market products and services, to self-employed professionals, to people or organizations that act on a non-profit basis, trying to disseminate their works, concerns, or ideas; just like social networks that used media today. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12793 |
ISSN : | UNACH-EC-FCEHT-DGR |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Artes Diseño Gráfico Tesis - Artes Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-DGR-009-2024.pdf | 5,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.