Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12757
Título : | Simulación en ns3 y análisis de señales de información en un sistema de transmisión molecular basado en la expresión genética |
Autor : | Cevallos Villacrés, Yesenia Elizabeth Malan Chacaguasay, Bryan Paul Pino Urquizo, Yeimy Alexandra |
Palabras clave : | Expresión genética Movimiento browniano con arrastre Modulación molecular MoSK ligando-receptor |
Fecha de publicación : | 17-abr-2024 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Malan Chacaguasay, B. Pino Urquizo, Y. (2024) Simulación en ns3 y análisis de señales de información en un sistema de transmisión molecular basado en la expresión genética. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | En los últimos años las comunicaciones moleculares (CM) han ido tomando más relevancia e importancia en el campo de la medicina ya que algunas de las aplicaciones más importantes que han surgido es la administración de fármacos de forma eficiente para evitar efectos secundarios en el tratamiento de enfermedades. Para implementar CM, IEEE creo los estándares IEEE 1906.1 Y 1906.1.1 y se pueden ejecutar en el software NS-3. En este trabajo de investigación se realizó un sistema CM que responde a la expresión genética, haciendo uso de las herramientas que ofrece NS-3 se pudo simular la transcripción y traducción del ácido desoxirribonucleico (ADN) con una modulación MoSK (Molecular On Shift Keying), en el canal de transmisión se aplicó un movimiento browniano con arrastre que sigue las condiciones del flujo sanguíneo, para la recepción de la información que ingresa al canal de transmisión se implementó un receptor de tipo ligando-receptor con ello pudimos realizar el análisis del rendimiento del sistema de comunicación. |
Descripción : | In recent years, molecular communications (MC) have become increasingly relevant in the medical field, particularly for applications meant at the efficient delivery of drugs to mitigate side effects in disease treatment. The IEEE has played a crucial role in this arena by introducing standards such as IEEE 1906.1 and 1906.1.1, which can be implemented using the NS-3 software platform. This study presents the development of an MC system personalized to respond to gene expression, harnessing NS-3’s capabilities to simulate the transcription and translation processes of deoxyribonucleic acid (DNA) with MoSK modulation (Molecular On Shift Keying). The transmission channel was modeled after Brownian motion with drift to mimic conditions akin to blood flow. Furthermore, a ligand-receptor receptor system was incorporated for information reception, facilitating the analysis of the system’s performance. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12757 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Malan Ch., Bryan P.; Pino U., Yeimy A. (2024) Simulación en ns3 y análisis de señales de información en un sistema de transmisión molecul.pdf | 4,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.