Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1271
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tenezaca, Rocío | - |
dc.contributor.author | Fonseca Vallejo, Jeasmani Santiago | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Villamar, Cristian Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-15T15:54:19Z | - |
dc.date.available | 2016-03-15T15:54:19Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | PSC.CLIN | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1271 | - |
dc.description | The present investigation was carried out with the objective of developing the resilience level in pregnant adolescents assisted in the “Hospital Provincial General Docente de Riobamba ", period May – August of the 2012. The investigation is explanatory; the population is made up of ten patients. It was used the clinical histories for the gathering of data related with the family antecedents and the derivations of the pregnancy, a psychological reagent was applied The Price Scale of Resilience of Wagnild and Young, it allowed to know the resilience level in the smallest to the beginning and after the psychological intervention with regarding topics guided to the development of the resilience. It was used pursuit records to value the evolution of the work carried out regarding the indicative factors of good resilience. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de desarrollar el nivel de resiliencia en adolescentes embarazadas atendidas en el “Hospital Provincial General Docente de Riobamba”, periodo mayo - agosto del 2012.La investigación es explicativa, la población está compuesta de diez pacientes. Se utilizó las historias clínicas para la recolección de datos relacionados con los antecedentes familiares y las derivaciones del embarazo, se aplicóun reactivo psicológico que es laEscala Valorativa de Resiliencia de Wagnild y Young, que permitió conocer el nivel de resiliencia en las menores al inicio y a continuación de la intervención psicológica con respecto de temas orientados al desarrollo de la resiliencia.Se utilizófichas de seguimiento para valorar la evolución del trabajo realizadoen razón de los factores indicadores de buena resiliencia. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2012. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2012. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | ADOLECENTES EMBARAZADAS | es_ES |
dc.subject | RESILIENCIA | es_ES |
dc.title | La resiliencia en adolescentes embarazadas, atendidas en el “Hospital Provincial General Docente de la ciudad de riobamba”, periodo 2011 - 2012. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Psicología Clínica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-PSC.CLIN-2012-0012.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.