Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1241
Título : | Estado Nutricional Y Su Relación Con El Desarrollo Psicomotriz En Niños De Primero Y Segundo Año De Educación Básica En La Escuela Jorge Isaac Cabezas, De Langos Cantón Guano, Período Abril – septiembre 2015. |
Autor : | Gafas González, Carlos Granizo Chica, Nadia Dalhia Monar Santillán, Nelly Marisol |
Palabras clave : | Exploración clínica Medidas básicas |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2015. |
Citación : | Facultad de ciencias de la salud |
Resumen : | El estudio que se presenta tiene como objetivo principal determinar la relación que existe entre el estado nutricional y el desarrollo psicomotriz de los niños (as) de primero y segundo año de educación básica de la escuela “Jorge Isaac Cabezas” de la parroquia Langos del cantón Guano. Se emplearon los métodos del nivel teórico: inductivo, deductivo, analítico y sintético. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1241 |
ISSN : | ENFER |
Aparece en las colecciones: | Tesis Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ENFER-2015-0007.pdf | 3,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons