Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12372
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Patricia, Hernández Medina | - |
dc.contributor.author | Bedoya Gracia, Stephany Carolina | - |
dc.contributor.author | Celi Castillo, Laddy Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T15:36:47Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-14T15:36:57Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T15:36:47Z | - |
dc.date.available | 2024-02-14T15:36:57Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-14 | - |
dc.identifier.citation | Bedoya Gracia, S y Celi Castillo, L(2024) Propensión al uso de espacios públicos desde la perspectiva de género en la ciudad de Riobamba.(Tesis de pregrado ) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-FCP-ECO | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12372 | - |
dc.description | ABSTRACT: The objective of this study is to determine the inclination towards the use of public spaces from a gender perspective in the city of Riobamba. This is considered highly important since, in many places, public spaces have predominantly been designed and dominated by men, reflecting their interests and activities. This has led to a lack of consideration for the specific needs of women, such as safety and comfort in urban areas and parks. The research conducted has an explanatory scope that determines the relationship between the use of public spaces and gender, employing both field and documentary research methods with a sample of 381 citizens. The primary technique used was a survey, divided into three sections (General Characteristics, Quality of Spaces, and Use of Public Spaces), complemented by the execution of Logit and Probit econometric models as secondary instruments. The Logit model was chosen as it better explains the differences in the frequency of public space usage by gender. Marginal effects were utilized to measure the propensity for use by gender. The results indicate that cleanliness, security, and lighting are factors that directly condition the use of public spaces by gender, with women placing greater importance on spaces that meet these criteria compared to men. Regarding the variable of having children, it was found to be not significant for the use of parks, squares, streets, and bike lanes. However, this variable (having children) is significant concerning the use of sports areas. It was evident that surveyed individuals prefer parks and squares to be located in more accessible areas relative to their location. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: El objetivo del presente estudio es determinar la propensión al uso de espacios público desde la perspectiva de género en la ciudad de Riobamba, considerando de mucha importancia ya que, en muchos lugares, el espacio público ha estado mayormente diseñado y dominado por hombres, reflejando sus intereses y actividades. Esto ha llevado a la falta de consideración de las necesidades específicas de las mujeres, como la seguridad y la comodidad en áreas urbanas y parques. La investigación que se ha realizado tiene un alcance explicativo la cual determina la relación entre el uso de espacios públicos y el género, con los métodos de investigación, de campo y documental, realizado con una muestra de 381 ciudadanos. Como técnica principal se utilizó la encuesta, la cual está dividida en tres secciones (Características generales, Calidad de espacios y Uso de espacios públicos) y como instrumento secundario la ejecución de modelos econométricos Logit y Probit. Se elige el modelo logit, ya que explica de una mejor manera las diferencias de las frecuencias de uso de espacios públicos por género. Para medir la propensión del uso por género se utilizó los efectos marginales. Se obtuvo como resultado que la limpieza, seguridad y la iluminación son factores que condicionan el uso de espacios públicos de manera directa por género, debido que para las mujeres es más importante un espacio que cumpla con estos factores a diferencia de los hombres. En cuanto a la variable hijos se obtuvo que esta no es significativa para el uso de parques, plazas, calles y ciclovías. Esta variable (hijos) es significativa en cuanto al uso de zonas deportivas. Se evidenció que los individuos encuestados prefieren que los parques y plazas se encuentren en sitios más accesibles con respecto a su ubicación. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 80p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nocional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | espacios públicos | es_ES |
dc.subject | género | es_ES |
dc.subject | calidad espacios públicos | es_ES |
dc.subject | uso espacios públicos | es_ES |
dc.title | Propensión al uso de espacios públicos desde la perspectiva de género en la ciudad de Riobamba | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Economía Tesis - Economía |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.