Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12183
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonseca Morales, Ruth Tatiana | - |
dc.contributor.author | Horna Berrezueta, Gregory Levy | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-08T14:00:01Z | - |
dc.date.available | 2024-01-08T14:00:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-08 | - |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCEHT-EBAS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12183 | - |
dc.description | The thesis entitled "Child Nutrition in the Development of Cognitive Processes in fourth-grade Children of the 'Camilo Gallegos Toledo' Educational Unit in the City of Riobamba - school year: 2022 to 2023" addresses the impact, its importance, and the factors of nutrition in the cognitive development of fourth-grade children. A qualitative methodology and non-experimental design were used, with surveys addressed to 35 parents. The results show that parents know little about the importance of a balanced diet for their children. The need for collaboration between parents and teachers emphasizes the improvement of the conditions that affect cognitive development. Therefore, the implementation of a nutritional guide is suggested to improve nutrition and promote health in the academic performance and educational growth of children. | es_ES |
dc.description.abstract | La tesis titulada "La Nutrición infantil en el desarrollo de los procesos cognitivos en los niños de cuarto grado de la Unidad Educativa Camilo Gallegos Toledo de la ciudad de Riobamba - período lectivo 2022 al 2023" aborda el impacto, su importancia y los factores de la nutrición en el desarrollo cognitivo de niños de cuarto grado. Se utilizó una metodología cualitativa y diseño no experimental, con encuestas dirigidas a 35 padres de familia. Los resultados muestran que los padres tienen escaso conocimiento sobre la importancia de una alimentación equilibrada para sus hijos. Se enfatiza la necesidad de colaboración entre padres y docentes para mejorar las condiciones que afectan el desarrollo cognitivo y se sugiere la implementación de una guía nutricional para mejorar la alimentación y promoviendo la salud en el rendimiento académico y crecimiento educativo de los niños. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 69 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | La nutrición infantil | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Procesos cognitivos | es_ES |
dc.title | La nutrición infantil en el desarrollo de los procesos cognitivos en los niños de cuarto grado de la Unidad Educativa Camilos Gallegos Toledo de la ciudad de Riobamba- periodo lectivo 2022 al 2023 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Educación Básica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-EBAS-001-2024.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.