Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1217
Título : | Determinantes del sistema sanitario que influyen en la falta de realización del examen citológico del papanicolaou en mujeres en edad fértil para la detección del cáncer cérvico uterino en el subcentro de salud de sicalpa en el periodo junio a noviembre del 2013. |
Autor : | León, Carola Vacacela Sanunga, Mayra Elizabeth Uquillas López, Jessica Carina |
Palabras clave : | sistema sanitario edad fertil de la mujer |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2013. |
Citación : | Facultad de ciencias de la salud |
Resumen : | La presente investigación se realizó en el Subcentro de salud de Sicalpa con el fin de identificar los “DETERMINANTES DEL SISTEMA SANITARIO QUE INFLUYEN EN LA FALTA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN CITOLÓGICO DEL PAPANICOLAOU EN MUJERES EN EDAD FÉRTIL PARA LA DETECCIÓN DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN EL SUBCENTRO DE SALUD DE SICALPA EN EL PERIODO JUNIO A NOVIEMBRE DEL 2013” el propósito es ayudar a crear conciencia en las usuarias para que se realicen el examen del Papanicolaou y así evitar a futuro el cáncer de cuello uterino reduciendo significativamente la incidencia y morbi – mortalidad por esta enfermedad. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1217 |
ISSN : | ENFER |
Aparece en las colecciones: | Tesis Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ENFER-2013-0017.pdf.pdf | 3,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons