Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Quiroz Carrión, Estefanía Nataly | - |
dc.contributor.author | Ruiz Argüello, Karolina Francheska | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T21:56:19Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T21:56:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-21 | - |
dc.identifier.citation | Ruiz Arguello, K. (2023). Páramos de Colta: como escenario para el fortalecimiento de la concientización ambiental. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCEHT-PQB | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12177 | - |
dc.description | The purpose of the research was “Paramos de Colta: as a scenario for strengthening environmental awareness”, based on the importance of the paramos, with environmental awareness being a cornerstone to promote a change in behavior in the preservation of the paramos. The need to strengthen this process is highlighted as an integral part of the proposal for the paramos of the Colta canton, recognizing that awareness is the first step towards a lasting commitment. In this research, the purpose was to highlight the vital importance of the paramos and their ecosystem services, in the Colta canton. The research was based on a theoretical base that included investigative background and It addressed key topics such as ecosystems, moors, ecosystem services and didactic guide. The methodology adopted was descriptive, non-experimental and transversal, with a field and bibliographic design. A mixed approach was used, combining quantitative and qualitative methods. Surveys and interviews were used as data collection techniques, with questionnaires and interview guides as instruments. The target population included 90 people and 4 heads of household from the Colta canton. The results obtained by implementing the didactic guide positively highlighted the importance of the Colta moors and their ecosystem services. These results not only contribute to learning, but also reinforce environmental awareness, using updated tools that are easily accessible to the inhabitants of the region. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación fue “Páramos de Colta: como escenario para el fortalecimiento de la concientización ambiental”, fundamentada en la importancia que tienen los páramos, siendo la concientización ambiental una piedra angular para promover un cambio de comportamiento en la preservación de los páramos. Se destaca la necesidad de fortalecer este proceso como parte integral de la propuesta para páramos del cantón Colta, reconociendo que la concientización es el primer paso hacia un compromiso duradero. En esta investigación el propósito fue destacar la vital importancia de los páramos, del cantón Colta. y sus servicios ecosistémicos. La investigación se sustentó en una base teórica que incluyó antecedentes investigativos y abordó temas clave como ecosistemas, páramos, servicios ecosistémicos y guía didáctica. La metodología adoptada fue de tipo descriptiva, no experimental y transversal, con un diseño de campo y bibliográfica. Se empleó un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. Las encuestas y entrevistas se utilizaron como técnicas de recolección de datos, con cuestionarios y guías de entrevistas como instrumentos. La población objetivo incluyó a 90 personas y 4 jefes de hogar del cantón Colta. Los resultados obtenidos al implementar la guía didáctica destacaron de manera positiva la importancia de páramos de Colta y sus servicios ecosistémicos. Estos resultados no solo contribuyen al aprendizaje, sino que también refuerzan la concientización ambiental, utilizando herramientas actualizadas y de fácil acceso para los habitantes de la región y sociedad en general. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 160 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Páramo | es_ES |
dc.subject | Servicios ecosistémicos | es_ES |
dc.subject | Fortalecimiento | es_ES |
dc.subject | Concientización ambiental | es_ES |
dc.title | Páramos de Colta: como escenario para el fortalecimiento de la concientización ambiental. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-TG-PQB-030-2023.pdf | 5,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.