Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12119
Título : | Efectos Del Cambio Climático En Zonas Urbanas Aledañas A Las Quebradas “San Sebastián” Y “El Rosario” Del Cantón Guano |
Autor : | Zúñiga Rodríguez, María Gabriela Lema Osorio, Ronald Mauricio Suárez Venlasaga, Dennis Alexander |
Palabras clave : | Cambio Climático Modelación Hidrológica Modelación Hidráulica Inundaciones |
Fecha de publicación : | 15-dic-2023 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Lema Osorio. R. Suárez Venlasaga D. (2023) Efectos Del Cambio Climático En Zonas Urbanas Aledañas A Las Quebradas “San Sebastián” Y “El Rosario” Del Cantón Guano. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | Las quebradas “San Sebastián” y “El Rosario”, situadas en el cantón Guano, provincia de Chimborazo; registran afectaciones alarmantes en periodos recientes en cuanto al tema de eventos climáticos extremos que generan precipitaciones intensas, aluviones e inundaciones en el cantón. Esta problemática podría agravarse si se considera el efecto del Cambio Climático sobre el régimen de crecida de caudales de las quebradas. La limitada información acerca de los efectos que tendría el Cambio Climático sobre Ecuador, reduce el espectro de investigación a trabajar en base a la disponibilidad de datos meteorológicos registrados por las estaciones hidrometeorológicas del INAHMI y a los posibles escenarios de cambio determinados por el MAATE. El objetivo era identificar las zonas propensas a inundaciones que se verían afectadas ante un posible escenario futuro en el cual se aplique las condiciones de Cambio Climático más desfavorables. Para esto se construyeron curvas IDF en base a los registros anuales de la estación hidrometeorológica M1036 de la ESPOCH. A continuación, se realizó las modelaciones hidrológicas e hidráulicas en los softwares HEC-HMS e IBER, considerando un escenario climático RCP 8.5 en un periodo de retorno de 50 años. Como resultado se generaron mapas que muestran los nuevos valores y zonas afectadas. Los resultados revelan principalmente un incremento en las velocidades de flujo y en el nivel de tirantes de agua, en los cuales se registran acrecentamientos de hasta 1.75 [m/s] y 3.31 [m], respectivamente, sobre los niveles actuales que no consideran el escenario de CC. En cuanto a las zonas susceptibles, se registró un ligero incremento de áreas que se verían afectadas, pero que de igual manera significan un riesgo para vida cotidiana de los moradores del cantón Guano. Por lo tanto, se espera que las autoridades competentes tomen las respectivas medidas en relación con la gestión de riesgos, la planificación urbana y a las medidas de prevención a largo plazo respecto a los desastres naturales por eventos climáticos extremos. |
Descripción : | The “San Sebastián” and “El Rosario” water ravines, located in the Guano canton, province of Chimborazo, register alarming effects in recent periods regarding the issue of extreme climatic events that generate intense rainfall, mudslides, and floods in the canton. This problem could worsen if the effect of Climate Change on the flow rate of water ravines is considered. The limited information about the impact that Climate Change would have on Ecuador reduces the spectrum of research to work based on the availability of meteorological data recorded by the INAHMI hydrometeorological stations and the possible change scenarios determined by the MAATE. The objective was to identify the flood-prone areas affected by a likely future scenario in which the most unfavorable Climate Change conditions are applied. For this, IDF curves were constructed based on the annual records of the hydrometeorological station M1036 of the ESPOCH. Next, hydrological and hydraulic modeling was carried out in the HEC-HMS and IBER software, considering an RCP 8.5 climate scenario with a return period of 50 years. The results mainly reveal an increase in flow velocities and the level of water depths, in which increases of up to 1.75 [m/s] and 3.31 [m] are recorded over the current levels that do not consider the CC scenario. Regarding susceptible areas, there was a slight increase in the regions that would be affected, which also posed a risk to the daily life of the residents of the Guano canton. Therefore, the competent authorities are expected to take the respective measures about risk management, urban planning, and long-term prevention measures regarding natural disasters due to extreme climate events. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12119 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Lema R., Suárez D. (2023) Efectos del Cambio Climático en zonas urbanas aledañas a las quebradas San Sebastián y El Rosario del cantón Guano (2).pdf | 5,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.