Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12074
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nolivos Vimos, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Pinduisaca Quishpe, Juan Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T13:46:30Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T13:46:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-08 | - |
dc.identifier.citation | Pinduisaca Quishpe, J. (2023) Diseño de una red de acceso FTTH con tecnología XGS-PON para el ISP SKYLINK SYSTEM del cantón Chambo de la provincia de Chimborazo. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.other | UNACH- FI-IETEL | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/12074 | - |
dc.description | The purpose of the project is to design an FTTH network with XGS-PON for the ISP SKYLINK SYSTEM, located in Chambo. The characteristics of XGS-PON are explored through bibliographic research. And based on field research, gather information on the current reality of the area, regarding the services provided by ISPs. Then, to design and simulate the FTTH network with QGIS and OPTISYSTEM software, and based on experimental and cross-sectional research, to collect the research data and test the hypothesis. The surveys provided a clear picture of internet access in the locality, cesting the latent needs of the selected sample. Three critical parameters such as Q-Factor, BER and attenuation were evaluated, evidenced that the use of XGS-PON based systems can be implemented by the ISP. The cost evaluation has shown that the acquisition of equipment with XGS-PON technology is a lucrative and viable investment for the ISP. It is recommended to implement a training program for users, as well as to establish periodic monitoring and maintenance of the network to ensure optimal performance. It is also suggested that consideration be given to adding optical amplifiers in the most distant areas to provide better support to distant customers. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito del proyecto reside en diseñar una red FTTH, con XGS-PON para el ISP SKYLINK SYSTEM, ubicado en Chambo. Se explora las características de XGS-PON por medio de una investigación bibliográfica. Y con base en la investigación de campo, se recopila información de la realidad actual de la zona, respecto a los servicios proporcionados por los ISP. Para luego, diseñar y simular la red FTTH con el software QGIS y OPTISYSTEM, y en base a una investigación experimental, y transversal, recopilar los datos de la investigación y comprobar la hipótesis. Las encuestas proporcionaron una visión clara del acceso a internet en la localidad, comprobando las necesidades latentes de la muestra seleccionada. Se evaluaron tres parámetros críticos como el Factor Q, el BER y la atenuación, evidenciado que el uso de sistemas basados en XGS-PON pueden ser implementados por parte del ISP. La evaluación de costos ha demostrado que la adquisición de equipos con tecnología XGS-PON es una inversión rentable y factible para el ISP. Se recomienda implementar un programa de capacitación para los usuarios, así como establecer un monitoreo y mantenimiento periódico de la red para garantizar un óptimo rendimiento. También se sugiere considerar añadir amplificadores ópticos en las zonas más lejanas para dar un mejor soporte a clientes lejanos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 179 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Skylink system | es_ES |
dc.subject | Optisystem | es_ES |
dc.subject | Factor Q | es_ES |
dc.subject | Ber | es_ES |
dc.title | Diseño de una red de acceso FTTH con tecnología XGS-PON para el ISP SKYLINK SYSTEM del cantón Chambo de la provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PINDUISACA QUISHPE JUAN CARLOS__Diseño de una red de acceso FTTH con tecnología XGS-PON para el ISP SKYLINK SYSTEM del cantón Chambo de la provincia de Chimborazo_V2.pdf | 7,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.