Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11952
Título : | Determinación de la concentración de material particulado sedimentable generado por actividad antrópica en el Barrio la Libertad cantón Riobamba |
Autor : | Santillán Lima, Guido Patricio Almache Alulema, Fernando Andrés Andrade Falconí, Iván Alexander |
Palabras clave : | Material particulado sedimentable Material particulado soluble Concentración Muestreo |
Fecha de publicación : | 23-nov-2023 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Citación : | Almache Alulema F.Andrade Falconí I. (2023) Determinación de la concentración de material particulado sedimentable generado por actividad antrópica en el Barrio la Libertad cantón Riobamba.(Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | RESUMEN EMBARGO |
Descripción : | ABSTRACT EMBARGO |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11952 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20231123122145430.pdf | 310,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Embargo de Publicación.pdf | 269,94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.