Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11820
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Solís, María Eugenia | - |
dc.contributor.author | Silva Arias, Sandra Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T20:07:34Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T20:07:34Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-14 | - |
dc.identifier.citation | Silva Arias, S (2023) Creación de un MOOC y su aplicación en la Evaluación Transformar en estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús-Guaranda. (Tesis de Pregrado)Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-DP-EDU-TEI | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11820 | - |
dc.description | ABSTRACT: The mechanism used by SENESCYT to grant a place in the Ecuadorian University requires a high level of skills and competencies from high school students of both public and private educational institutions. Therefore, the objective of this research project is to design a massive open online course (MOOC) to strengthen the skills and competencies of high school students. The present research had a quantitative approach of correlational scope, since it deepens the analysis of the relationship between the research variables; in addition a pre-test was conducted to diagnose the level of skills and competencies of students, for subsequent autonomous exercise through the MOOC a post-test was applied to determine whether the skills and competencies were strengthened, the Transformar test established by SENESCYT was used which is structured with the four components: numerical reasoning, verbal aptitude, attention - concentration and logical reasoning, with a number of 40 exercises for each component, this test was applied to a sample of 32 volunteer students who participated in this study. The results obtained showed that 100% of the students who participated in this study obtained grades higher than an average of 895 points, which demonstrates that the MOOC is a support tool for the autonomous exercise and the strengthening of skills and competencies that guarantee access to university. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: El mecanismo que utiliza la SENESCYT para conceder un cupo en la Universidad Ecuatoriana, requiere de un alto nivel de habilidades y competencias por parte de los estudiantes de bachillerato de los establecimientos educativos tanto públicos como privados. De allí que el objetivo del presente proyecto de investigación es diseñar un curso masivo abierto y en línea (MOOC), para el fortalecimiento de habilidades y competencias de los estudiantes de bachillerato. La presente investigación tuvo un enfoque cuantitativo de alcance correlacional, ya que profundiza el análisis de la relación entre las variables de investigación; además se realizó un pretest para diagnosticar el nivel de habilidades y competencias de los estudiantes, para su posterior ejercitación autónoma a través del MOOC se aplicó un postest para determinar si las habilidades y competencias se fortalecieron, se empleó el test Transformar establecido por la SENESCYT el cual está estructurado con los cuatro componentes: razonamiento numérico, aptitud verbal, atención - concentración y razonamiento lógico, con un número de 40 ejercicios por cada componente, este test fue aplicado a una muestra de 32 estudiantes voluntarios que participaron del presente estudio. Los resultados obtenidos demostraron que 100 % de estudiantes quienes participaron de este estudio obtuvieron notas superiores a un promedio de 895 puntos, lo que demuestra que el MOOC se constituye en una herramienta de apoyo para la ejercitación autónoma y el fortalecimiento de habilidades y competencias que garanticen el acceso a la universidad. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 84p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nocional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | MOOC | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | acceso a la educación | es_ES |
dc.title | Creación de un MOOC y su aplicación en la Evaluación Transformar en estudiantes de Tercer Año de Bachillerato de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús-Guaranda. | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Educación Mención Tecnología e Innovación Educativa. |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.