Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11657
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pazmiño Chiluiza, Hernán Vladimir | - |
dc.contributor.author | Colcha Lescano, Luis Israel | - |
dc.contributor.author | Salazar Quinnancela, Yajaira Belen | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T17:54:32Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T17:54:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-31 | - |
dc.identifier.other | UNACH- FI-ICIV | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11657 | - |
dc.description | The Chambo canton has an area of 163.4 km2 as established by the Association of Municipalities of Ecuador, however, in the entire territory there is only one urban settlement of 118.37 hectares, analysis of the concentration of sulfates in the soil without leaving aside the rest of the area of the canton.The general objective of this research project is to "Analyze the exposure by sulfates in the soil to the superficial concrete elements of houses in the Chambo canton, Chimborazo province, for which, based on the existing bibliography using a systematic method, it was determined 41 soil samples and the location of the points was georeferenced through the use of the ArcGIS software, in the areas where there was a higher concentration of houses, they were densified to improve the study, for which a total number of 53 samples was obtained, then The classification was carried out through the Unified Classification System (SUCS) test, in which soils were obtained as: Elastic Silt (MH), Sandy Silt (ML), Silty Sand (SM) and Clay Gravel with Sand (GC). In the analysis of sulfate concentration, results are presented according to the NEC standard: S0 not applicable, S2 Severe and S3 Very Severe. The durability of the concrete is negatively affected by the sulphate attack process, since it causes alterations in the chemical characteristics of the cement pastes and in the mechanical properties of the concrete, emphasizing that the exposure can vary due to the presence of other elements apart from the sulphates. | es_ES |
dc.description.abstract | El cantón Chambo tiene una superficie de 163.4 km2 según lo establecido en la Asociación de Municipalidades del Ecuador, sin embargo, en todo el territorio solo se presenta un asentamiento urbano de 118.37 hectáreas, análisis de la concentración de sulfatos en el suelo sin dejar de lado el resto de la superficie del cantón. El presente proyecto de investigación tiene como objetivo general “ Analizar la exposición por sulfatos en el suelo a los elementos superficiales de hormigón de viviendas del cantón Chambo, provincia de Chimborazo , para lo cual en base a la bibliográfica existente empleando un método sistemático se determinó 41 muestras de suelo y se georreferenció la ubicación de los puntos mediante el uso del software ArcGIS, en las zona donde se presentó una mayor concentración de viviendas se densifico para el mejorar el estudio, por lo cual se obtuvo una cantidad total de 53 muestras, luego se procedió a la clasificación mediante en ensayo de Sistema Unificado de Clasificación (SUCS), en el cual se obtuvo suelos como: Limo Elástico (MH), Limo Arenoso (ML), Arena Limosa(SM) y Grava Arcillosa con Arena (GC). En el análisis de concentración de sulfatos se presentan resultados según la norma NEC: S0 no aplicable, S2 Severo y S3 Muy Severo. La durabilidad del concreto se ve afectada negativamente por el proceso de ataque de los sulfatos, ya que provoca alteraciones en las características químicas de las pastas de cemento y en las propiedades mecánicas del concreto, enfatizando que la exposición puede variar debido a la presencia de otros elementos aparte de los sulfatos. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 58 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Sulfatos | es_ES |
dc.subject | Concentración | es_ES |
dc.subject | hormigón | es_ES |
dc.subject | patologías | es_ES |
dc.title | Exposición por sulfatos en el suelo a los elementos superficiales de hormigón de viviendas del cantón Chambo, provincia de Chimborazo | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
7. Colcha L., Salazar Y. (2023) Exposición por sulfatos en el suelo a los elementos superficiales de hormigón de viviendas del cantón Chambo, provincia de Chimborazo (2).pdf | 4,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.