Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11656
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabezas Heredia, Edmundo Bolivar | - |
dc.contributor.author | Fraga Martínez, Mariela Alejandra | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-31T17:35:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-31T17:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-10-31 | - |
dc.identifier.other | UNACH- FI-IAGRI | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11656 | - |
dc.description | Lean Manufacturing is a work philosophy that seeks to improve and optimize production systems in order to eliminate any type of waste. The nutritional supplement Vita Colagen-C of the company Savaled faced waste and opportunities for improvement in its manufacturing process. The general objective of the research was to apply the Lean Manufacturing methodology to optimize the process and eliminate waste. The Lean Manufacturing methodology was implemented, which includes techniques such as Just in Time (JIT), the Deming cycle (PHVA), the 5 "S" and Six Sigma. A dynamic whiteboard was used to identify the root causes of problems and generate solutions, guidelines were established for the implementation of Kanban, and a time study was carried out for each activity in the manufacturing process. The application of the Lean Manufacturing methodology made it possible to reduce waste in the manufacturing process of the Vita Colagen-C supplement. In order to implement Lean tools in the plant, it was necessary to understand the supplement manufacturing process and determine areas for improvement. In addition, a study of the time required for each activity in the manufacture of the product was carried out in order to apply Lean principles and reduce these times. In this way, it was possible to increase the production of product units, generating profitability benefits for the organization. It is important to mention that an analysis of population and sample was not carried out in this research, since it was focused on the analysis of the processes in order to apply the Lean Manufacturing methodology, aimed at eliminating waste and promoting continuous improvement. | es_ES |
dc.description.abstract | El Lean Manufacturing es una filosofía de trabajo que busca la mejora y optimización de los sistemas de producción con el fin de eliminar cualquier tipo de desperdicio. El suplemento nutricional Vita Colagen-C de la empresa Savaled enfrentaba desperdicios y oportunidades de mejora en su proceso de elaboración. El objetivo general de la investigación fue aplicar la metodología Lean Manufacturing para optimizar dicho proceso y eliminar desperdicios. Se implementó la metodología Lean Manufacturing, que incluye técnicas como el Just in Time (JIT), el ciclo de Deming (PHVA), las 5 "S" y Six Sigma. Se utilizó una pizarra dinámica para identificar las causas raíz de los problemas y generar soluciones, se establecieron directrices para la implantación de Kanban y se realizó un estudio de tiempos en cada actividad del proceso de elaboración. La aplicación de la metodología Lean Manufacturing permitió reducir los desperdicios en el proceso de elaboración del suplemento Vita Colagen-C. Para implementar las herramientas Lean en la planta, fue necesario comprender el proceso de elaboración del suplemento y determinar áreas de mejora. Además, se llevó a cabo un estudio de los tiempos requeridos en cada actividad para la fabricación del producto, con el objetivo de aplicar los principios de Lean y reducir dichos tiempos. De esta manera, se logró aumentar la producción de unidades del producto, generando beneficios en rentabilidad para la organización. Es importante mencionar que no se realizó un análisis de población y muestra en esta investigación, ya que se centró en el análisis de los procesos con el fin de aplicar la metodología Lean Manufacturing, orientada a eliminar desperdicios y promover la mejora continua. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 45 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Lean Manufacturing | es_ES |
dc.subject | Six Sigma | es_ES |
dc.subject | Kanban | es_ES |
dc.subject | Just in Time | es_ES |
dc.title | Aplicación de la metodología lean manufacturing en el proceso de la elaboración del suplemento nutricional Vita Colagen-c de la empresa Savalet | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Agroindustrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FRAGA MARTINEZ MARIELA ALEJANDRA (APLICACION DE LA METODOLOGIA LEAN MANUFACTURING)-1.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.