Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11590
Título : | La pliometría y la efectividad en el lanzamiento del tiro de tres puntos. |
Autor : | Morales Fiallos, John Roberto Camacho Rivera, Juan Francisco |
Palabras clave : | Baloncesto Efectividad Pliometría Ejercicios pliométricos |
Fecha de publicación : | 20-oct-2023 |
Editorial : | Riobamba |
Resumen : | La pliometría es un tipo de entrenamiento que involucra la contracción y estiramiento rápido de los músculos para mejorar la fuerza explosiva y la potencia. En el contexto del lanzamiento de tiro de tres puntos en el baloncesto, la pliometría puede ser una herramienta eficaz para mejorar la precisión y la distancia del lanzamiento. En la presente investigación se busca demostrar la incidencia que tiene la aplicación de la pliometría en la efectividad del lanzamiento de tres puntos de jugadores de baloncesto mediante la aplicación de un plan de entrenamiento de ejercicios pliométricos para jugadores de baloncesto en nivel de aprendizaje, en una población de 15 preadolescentes entre los 14 y 15 años de edad, durante un periodo de 4 semanas. Se aplicó al inicio de la investigación un pretest para determinar el nivel en el que se encuentra la población y al final de la misma un post-test, donde se determinó que existen notables diferencias en el rendimiento del grupo estudiado, diferencias que resultan enfocadas en el aumento del porcentaje de efectividad en los lanzamientos de tres puntos. |
Descripción : | The main purpose of this research study was to focus on Plyometric which is a type of training that involves the rapid contraction and stretching of muscles to improve explosive strength and power. In the context of three-point shooting in basketball, plyometrics can be an effective tool to improve shooting accuracy and distance. The present research aims to demonstrate the impact of the application of plyometrics on the effectiveness of the three-point shot in basketball players through the application of a training plan of plyometric exercises for basketball players at the learning level, in a population of 15 pre-adolescents between 14 and 15 years of age, during 4 weeks. A pretest was applied at the beginning of the research to determine the level at which the population is and at the end of it a post-test, where it was determined that there are significant differences in the performance of the group studied, differences that are focused on the increase in the percentage of effectiveness in three-point shots. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11590 |
ISSN : | UNACH-EC-FCEHT-PAFD |
Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-PAFD-0034-2023.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.