Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1155
Título : | Valoración del hematocrito, hemoglobina e índices hematimétricos para determinar la anemia en los niños y niñas de sexto año de educación básica de la escuela “javier sáenz” de la parroquia punín del cantón riobamba, provincia de chimborazo en el periodo 2011 – 2012 |
Autor : | Robalino, Ximena Vaca Vicuña, Adriana Isabel |
Palabras clave : | Sangre Los glóbulos rojos o hematíes |
Fecha de publicación : | 2013 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2013. |
Citación : | Facultad de Ciencias de la Salud |
Resumen : | El tema, “Valoración del Hematocrito, Hemoglobina e Índices Hematimétricos para determinar la Anemia en los niños y niñas de sexto año de educación básica de la escuela “Javier Sáenz” de la parroquia Punín del cantón Riobamba, provincia de Chimborazo en el periodo 2011 – 2012,” El objetivo principal responde a la necesidad de valorar los niveles de hemoglobina y hematocrito en los niños del establecimiento, ya que los niveles inferiores de lo normal pueden producir anemia y la causa puede ser por malos hábitos alimenticios, y se lo realiza en un centro educativo puesto que la anemia afecta considerablemente en el rendimiento escolar o en proceso enseñanza-aprendizaje, la metodología utilizada en la investigación fue deductiva - inductiva, mediante un estudio descriptivo-explicativo |
Descripción : | The topic, “Valuation of the Hematocrito, Hemoglobin and Index Hematimétricos to determine the Anemia in the children and girls of sixth year of basic education of the school “Javier Sáenz” of the rural community Punín of the canton Riobamba, province of Chimborazo in the period 2011-2012,” The main objective responds to the necessity of valuing the hemoglobin levels and hematocrito in the children of the establishment, since the inferior levels of the normal they can produce anemia and the cause can be for bad nutritious habits, and they are carried out it in an educational center since the anemia affects considerably in the school acquiesce or in process teaching-learning, the methodology used in the investigation was deductive - inductive, by means of a descriptive-explanatory study |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1155 |
ISSN : | LAB.CLIN |
Aparece en las colecciones: | Tesis Laboratorio Clínico e Histopatológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-LAB.CLIN-2013-0030..pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons