Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11499
Título : | Realidad aumentada en el proceso de enseñanza - aprendizaje de biología en el bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Pelileo |
Autor : | Godoy Ponce, Sofía Carolina Yerbabuena Torres, Ana Rocío |
Palabras clave : | Realidad Aumentada aplicaciones de Realidad Aumentada recursos informáticos para la enseñanza de la Biología Bachillerato general unificado |
Fecha de publicación : | 14-sep-2023 |
Editorial : | Universidad Nocional de Chimborazo |
Citación : | Yerbabuena Torres, A (2023) Realidad aumentada en el proceso de enseñanza - aprendizaje de biología en el bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Pelileo(Tesis de Posgrado) Universidad Nacional de Chimborazo , Riobamba, Ecuador |
Resumen : | RESUMEN: La “Realidad aumentada en el proceso de enseñanza - aprendizaje de Biología en el Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Pelileo” se centró en la evaluación de la capacidad de respuesta y adaptación de los estudiantes frente a la calidad y pertinencia de herramientas de realidad aumentada. Se identificaron los criterios de aplicabilidad de recursos informáticos de Realidad Aumentada desde la perspectiva de los estudiantes y docentes, con ello también se determinaron herramientas de Realidad Aumentada pertinentes para la enseñanza con base en los criterios de aplicabilidad y el análisis de la incidencia de las herramientas seleccionadas en la población de estudio. Entre los criterios de aplicabilidad para las herramientas de Realidad Aumentada destacaron: la disponibilidad de un dispositivo móvil, la motivación, la afectividad y la disposición de los profesores y estudiantes para trabajar con la Realidad Aumentada. Se pudo determinar como herramientas más pertinentes para este caso de estudio a las aplicaciones gratuitas denominadas Curiscope Virtuali-Tee y Hope, mismas que tuvieron como característica principal la motivación del aprendizaje en los estudiantes quienes fueron adquiriendo un grado superior de autonomía en el proceso de aprendizaje. La versatilidad de la Realidad Aumentada para la enseñanza de la Biología, su transversalidad y fácil manejo, hicieron que el estudiante y el docente se sientan cómodos durante el proceso, y fue así como la investigación realizada, coadyuvó a generar una propuesta apoyada por aplicaciones de Realidad Aumentada y centrada en los estudiantes quienes necesitan un impulso desde las bases académicas para desarrollar más habilidades como estas. |
Descripción : | ABSTRACT: The "Augmented reality in the teaching-learning process of Biology in the Unified General Baccalaureate of Unidad Educativa Pelileo" focused on the evaluation of the response and adaptation capacity of the students against the quality and relevance of augmented reality tools. The applicability criteria of Augmented Reality computer resources were identified from the perspective of students and teachers. Also, it was determined Augmented Reality tools relevant for teaching, based on the applicability criteria and the analysis of the incidence of the tools selected from the study population. The applicability criteria, toward the Augmented Reality, taken into consideration were: the availability of a mobile device, the motivation, affectivity and willingness of teachers and students to work with Augmented Reality. It was possible to determine the free applications Curiscope Virtuali-Tee and Hope as the most relevant tools for this case study, which had as their main characteristic the motivation of learning in students who acquire a higher degree of autonomy in the learning process. The versatility of Augmented Reality for the teaching of Biology, its transversality and easy handling, made the student and the teacher feel comfortable during the process, thus, the research helped to generate a proposal supported by applications of Augmented Reality and focused on students who need a boost from the academic bases to develop more skills like these. Keywords: Augmented Reality, Augmented Reality applications, computer resources for teaching Biology, Unified General Baccalaureate. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11499 |
ISSN : | UNACH-DP-CEXP-QY B |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Experimentales, mención Química y Biología |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.