Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11375
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chicaiza Sinche, Dina Lucia | - |
dc.contributor.author | Toaquiza Vásquez, Talía Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T21:04:57Z | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T21:05:07Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T21:04:57Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T21:05:07Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-01 | - |
dc.identifier.issn | UNACH-FCEHT-EINC | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11375 | - |
dc.description | Children’s malnutrition in schools reduce school attendance and affects children's ability to learn and productive integration in the intellectual world. Children, whose daily nutrition depends on school, miss out not only educational opportunities, but also a reliable source of nutrition, which can increase their risk of dropping out of school. Thus, the general objective of this research is to determine the degree of child malnutrition in the significant learning of children of "José María Román" Educational Unit, dealing with topics of great interest and relevance such as child malnutrition and its influence on students' Significant Learning, including topics that help improve our eating habits and with them have better academic development. The type of research is descriptive with a quantitative approach, it was taken as the population of this study 7 students, from the initial II of the José María Román School of Basic Education, which were the sample, as a tool the observation sheet was used, giving as a result that most of them present a considerable degree of malnutrition, this is corroborated that at the moment of carrying out daily activities the students are tired while some of them mentioned not having eaten any type of food before having reached the institution. Finally, it can be concluded that the children of the "José María Román" Educational Unit of Initial II present malnutrition due to lack of energy, which allows them to not have good concentration and present apathy to activities outside and inside the classroom. Therefore, it has been proposed to carry out a nutritional plan that details the meals and hours in which the infant should eat to have a better performance and maintain good health. | es_ES |
dc.description.abstract | La desnutrición de los niños en la escuela reduce la asistencia escolar y perjudica la capacidad de los niños para aprender y la integración productiva en el mundo intelectual. Los niños cuya nutrición diaria depende de la escuela pierden no solo oportunidades educativas, sino también una fuente confiable de nutrición, lo que puede aumentar su riesgo de abandonar la escuela. Es por ello por lo que el objetivo general de esta investigación es determinar el grado de desnutrición infantil en el aprendizaje significativo de los niños de la Unidad Educativa “José María Román”, tratando temas de gran interés y relevancia como es la desnutrición infantil y su influencia en los Aprendizajes Significativos de los estudiantes, incluyendo temas que ayudan a mejorar nuestros hábitos alimenticios y con ellos tener un mejor desarrollo académico. El tipo de investigación es descriptivo con un enfoque cuantitativo se tomó como población de este estudio, la constituyeron los 7 estudiantes, del inicial II de la Escuela de Educación Básica José María Román, lo cuales fueron la muestra, como herramienta se utilizó ficha de observación, dando como resultado que la mayoría de estos presentan un grado considerable de desnutrición esto se corrobora que al momento de realizar las actividades diarias se evidencia a los alumnos cansados mientras algunos de ellos mencionaban el no haber ingerido ningún tipo de alimento antes de haber llegado a la institución. Finalmente se puede concluir que los niños de la Unidad Educativa “José María Román” de Inicial II presentan desnutrición por la falta de energía lo que permite que no tengan buena concentración y presente apatía a las actividades esto fuera y dentro del aula. Por lo cual se ha propuesto realizar un plan nutricional donde detalla las comidas y horas en que el infante debe comer para tener un mejor rendimiento y mantener una buena salud. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 58 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
dc.subject | Concentración | es_ES |
dc.subject | Desnutrición | es_ES |
dc.subject | Significativo | es_ES |
dc.title | La desnutrición infantil en el aprendizaje significativo de los niños de 3 a 4 años de la unidad educativa José María Román, de la ciudad de Riobamba, periodo 2021 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Educación Inicial Carrera de Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-EINC-0021-2023.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.