Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11301
Título : | Evaluación de la capacidad fitorremediadora de las especies Lactuca sativa y Beta vulgaris var. cicla en suelos contaminados por plomo. |
Autor : | Mejía Pérez, Ana Belén Fonseca Nastur, Karen Alejandra |
Palabras clave : | Fitorremediación Tratamientos Remoción Plomo |
Fecha de publicación : | 21-jul-2023 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | En los últimos tiempos la contaminación de los recursos ha avanzado descontroladamente, siendo fundamental optar por opciones amigables como la fitorremediación. Por lo tanto, es importante identificar especies vegetales capaces de remover metales pesados como mecanismo de mitigación de los daños ambientales causados por el ser humano. El objetivo de la investigación fue evaluar la capacidad fitorremediadora de las especies Lactuca sativa (lechuga) y Beta vulgaris var. cicla (acelga) a escala laboratorio como una alternativa para remover Pb en el suelo. Para tal fin, primero se desarrollaron pruebas del índice de germinación en cajas Petri, se colocaron 20 semillas por especie, se añadió al primer tratamiento (testigo) 2.5 mL de agua destilada y al resto de tratamientos se añadieron 2.5 mL de soluciones de 25, 50 y 75 ppm Pb por 5 días a 25 ºC. Se estudiaron dos especies, en el caso de la lechuga en promedio germinaron 17 semillas y en el caso de las semillas de la acelga en promedio germinaron 3. Posterior, en el proceso de fitorremediación se optó por 4 tratamientos de 0, 22.45, 47.42 Y 76.59 ppm Pb por especie, en jardineras que contenían 15 kg de suelo por un período de fitoextración de 100 días. Mediante los resultados obtenidos por los análisis de laboratorio a las partes de las hortalizas y el suelo por medio del espectrofotómetro de absorción atómica por llama y desarrollo de los cálculos respectivos se determinó que ambas especies tienen la capacidad de fitorremediar suelos contaminados por Pb por igual. Por tanto, al evaluar la fitoextración del contaminante usando las dos plantas mediante el factor de translocación resultó que ambas especies poseen la capacidad de fitoextraer de manera general los contenidos de Pb en su estructura vegetal. Y de acuerdo con el factor de bioacumulación ambas especies tienen la capacidad de fitoestabilizar el contaminante en sus hojas y tallos. Así se determinó que no existe diferencia significa en la aplicación de las especies en el proceso de fitorremediación. |
Descripción : | In recent times, the pollution of resources has advanced uncontrollably, making it essential to opt for friendly options such as phytoremediation. Therefore, it is crucial to identify plant species capable of removing heavy metals as a mechanism to mitigate environmental damage caused by humans. The research objective was to evaluate the phytoremediation capacity of Lactuca sativa (lettuce) and Beta vulgaris var. cicla (chard) species at a laboratory scale as an alternative to remove Pb in soil. For this purpose, first, germination index tests were carried out in Petri dishes; 20 seeds per species were placed, 2.5 mL of distilled water were added to the first treatment (control), and 2.5 mL of solutions of 25, 50, and 75 ppm Pb were added to the rest of the treatments for five days at 25 ºC. Two species were studied; in the case of lettuce, an average of 17 seeds germinated, and in the case of chard, an average of 3 seeds. Subsequently, in the phytoremediation process, four treatments of 0, 22.45, 47.42, y 76.59 ppm Pb per species were chosen in planters containing 15 kg of soil for a phytoextraction period of 100 days. The results obtained from the laboratory analysis of the vegetable parts and soil through the flame atomic absorption spectrophotometer and the development of the respective calculations determined that both species have the capacity to phytoremediation soils contaminated by Pb equally. Therefore, when evaluating the phytoextraction of the contaminant using the two plants using the translocation factor, it was found that both species can phytoextract the Pb contents in a general way in their plant structure. And according to the bioaccumulation factor, both species can photostability the contaminant in their leaves and stems. Thus, it was determined that there is no significant difference in the application of the species in the phytoremediation process. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11301 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.