Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11214
Título : | Atractivos Turísticos y Demanda Turística en la Parroquia Casacay, Cantón Pasaje, Provincia El Oro. |
Autor : | Pacheco Sanunga, Héctor Germán Pintado Gavilanes, Mercy Dayana |
Palabras clave : | Atractivos Turísticos Demanda Turística Estrategias Desarrollo turístico |
Fecha de publicación : | 29-jun-2023 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo. |
Citación : | Pintado Gavilanes, M. (2023) Atractivos Turísticos y Demanda Turística en la Parroquia Casacay, Cantón Pasaje, Provincia El Oro. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | El proyecto de investigación “Atractivos turísticos y Demanda turística en la Parroquia Casacay, Cantón Pasaje, Provincia El Oro” mantiene como objetivo principal analizar la relación que existe entre los atractivos turísticos y la demanda turística, considerando que Casacay’0 posee una gran riqueza natural y que es de gran importancia para la población local que se dedican al ámbito turístico, por lo que, se consideró relevante que el GAD Parroquial Rural de Casacay posea información adecuada para el diseño de estrategias que permitan el crecimiento y desarrollo turístico de esta. Los métodos de investigación que se emplearon para el desarrollo de la investigación fueron no experimental y transversal, asimismo, el diseño que se aplicó fue de campo, documental, exploratorio, descriptivo y correlacional con un enfoque inductivo – deductivo. Además, se aplicó un muestreo por conveniencia o intencional (no probabilístico) con una muestra de 50 personas tanto para la variable independiente como dependiente, en donde como técnica principal de recopilación de información se utilizó la encuesta con su instrumento el cuestionario con escala de LIKERT. Del mismo modo, con la prueba de hipótesis en SPSS v.26. se comprobó que no existe relación entre los atractivos turísticos y la demanda turística. Es decir, que el valor predictivo nos da a entender que el origen de la deficiente demanda turística puede estar enfocada en otros factores como la superestructura turística desorganizada, etc. Finalmente, en base a los resultados estadísticos y un diagnóstico situacional turístico (FODA) se planteó el diseño de “Estrategias para potenciar los atractivos turísticos y la demanda turística en la Parroquia Casacay”, con la finalidad de mejorar la imagen y cultura turística de la misma. |
Descripción : | The main objective of the research project "Tourist attractions and tourist demand in the parish of Casacay, the canton of Pasaje, and the province of El Oro " is to analyze the relationship between tourist attractions and tourist demand, considering that Casacay has an outstanding natural wealth and it is of great importance for the local population engaged in tourism, so it was considered relevant that the Casacay Rural Parish GAD has adequate information for the design of strategies that allow the growth and development of tourism in this area. The research methods used to develop the research were non- experimental and cross-sectional. Likewise, the design applied was a field, documentary, exploratory, descriptive, and correlational with an inductive-deductive approach. In addition, convenience or intentional sampling (non-probabilistic) was applied with a sample of 50 people for both the independent and dependent variables, where the primary technique used to collect information was the survey with its instrument, the questionnaire with the LIKERT scale. Similarly, the hypothesis test in SPSS v.26 proved that there is no relationship between tourist attractions and tourist demand. In other words, the predictive value gives us to understand that the origin of the deficient tourist demand may be focused on other factors, such as the disorganized tourist superstructure. Finally, based on the statistical results and a tourism situational diagnosis (SWOT), the design of "Strategies to contribute to the improvement of tourist attractions and tourism demand in the Casacay Parish" was proposed to improve the image and tourist culture of the parish. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11214 |
ISSN : | UNACH-FCP-TUR |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Turismo (TUR) Tesis - Turismo (TUR) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pintado Gavilanes, M. (2023) Atractivos Turísticos y Demanda Turística en la Parroquia Casacay, Cantón Pasaje, Provincia El Oro.pdf | 5,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.