Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11083
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ibarra Loza, Jorge Enrique | - |
dc.contributor.author | Idrovo Coronel, Angela Michele | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-05T22:04:49Z | - |
dc.date.available | 2023-06-05T22:04:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-05 | - |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCEHT-DGR | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11083 | - |
dc.description | The following research was conducted in the Palora city, Morona Santiago province, which has witnessed the increased production of yellow pitahaya for the domestic and international market, the use of packaging in each of the stages of production is evident, however, in supermarkets there is little or no presence of packaging that meets the technical specifications required by the design, so this project analyzed the current handling process of pitahaya and its respective packaging used in the domestic and international market, to improve its commercialization in the domestic market. For the development of the research, Robert Scott's design methodology was used as a model, the theoretical foundation and application of instruments to obtain relevant data and obtain an aesthetic and functional proposal; also, based on the specifications indicated in the target audience, the non-probabilistic sampling of the population was determined. Once the results were obtained, a redesign of the compositional structure of the packaging used for the national market was determined, as well as the need for a primary packaging for pitahaya in supermarkets, considering the use of a modular system that organizes the informative and regulatory elements established, selecting appropriate materials and technologies; in order to increase the rotation of the fruit with a functional hanger design. | es_ES |
dc.description.abstract | La siguiente investigación se realizó dentro del cantón Palora, provincia de Morona Santiago, en la cual se ha presenciado el aumento de producción de la pitahaya amarilla para el mercado nacional e internacional, se evidencia el uso de envases en cada una de las etapas de producción, sin embargo, en los supermercados se ha identificado la baja o nula presencia de un envase que cumpla con las especificaciones técnicas que exige el diseño, por lo cual en el presente proyecto se analizó el actual proceso de manipulación de la pitahaya y sus respectivos embalajes usados en el mercado nacional e internacional, para mejorar su comercialización en el mercado nacional. Para el desarrollo de la investigación se tomó como modelo la metodología proyectual de Robert Scott, la fundamentación teórica y aplicación de instrumentos para obtener datos relevantes y obtener una propuesta estética y funcional; también en base a las especificaciones señaladas en el público objetivo se determinó la toma de muestreo no probabilístico de la población. Una vez obtenidos los resultados, se determinó un rediseño de la estructura compositiva del packaging utilizado para mercado nacional, al igual que se requiere un envase primario para la pitahaya dentro de los supermercados, considerando el uso de un sistema modular que organice los elementos informativos y de normativa establecida, seleccionando materiales y tecnologías adecuadas; con el fin de aumentar la rotación de la fruta con un diseño funcional en percha. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 112 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Envase | es_ES |
dc.subject | Embalajes | es_ES |
dc.subject | Diseño de packaging | es_ES |
dc.subject | Pitahaya | es_ES |
dc.title | Packaging sustentable como propuesta de valor en la comercialización de la pitahaya del cantón Palora generando diferenciación | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Artes Diseño Gráfico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-DGR-0018-2023.pdf | 6,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.