Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11023
Título : | Productos turísticos y señalética turística en el Cantón Chambo, provincia de Chimborazo. |
Autor : | Garrido Patrel, Andrea Margarita Cueva Ripalda, Lesly Camila |
Palabras clave : | Turismo Señalética Destinos turísticos Estrategias |
Fecha de publicación : | 30-may-2023 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo. |
Citación : | Cueva Ripalda, L. (2023) Productos turísticos y señalética turística en el Cantón Chambo, provincia de Chimborazo. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | El proyecto de investigación tiene como objetivo determinar la relación de los productos turísticos con la señalética turística en el cantón Chambo, provincia de Chimborazo. En el proyecto se realizó una matriz de operacionalización de variables en donde se identificó las dimensiones e indicadores, los cuales fueron utilizados para la realización de encuestas, las mismas que fueron aplicadas a los prestadores de servicio y a los turistas que visitan el cantón con el fin de conocer su opinión acerca de las señaléticas turísticas y productos turísticos. Por otro lado, para la realización del análisis sobre la problemática de la investigación se identificó las principales causas las cuales son el desaprovechamiento de productos turísticos, el desconocimiento por parte de la población, y por último el bajo interés y presupuesto para realizar mejoras e innovaciones por parte del GADM del cantón. Se desarrolla el proyecto con el fin de plantear estrategias que brinden una solución a la problemática que se presenta la cual es la señalética turística del cantón Chambo, lo que conlleva a que los destinos turísticos con los que cuenta no sean visitados de una manera significativa. |
Descripción : | The research project aims to determine the relationship between tourism products and tourism signage in the Chambo county, Chimborazo province. In the project, a matrix of operationalization of variables was made where the dimensions and indicators were identified, whichwere used to conduct surveys and applied to service providers and tourists who visit the canton to know their opinion about the tourist signage and tourism products. On the other hand, for the analysis of the problem of the research, the leading causes were identified, which are waste of tourism products, the lack of knowledge on the part of the population, and finally, the low interest and budget for improvements and innovations by the GADM of the canton. The project is developed to propose strategies to solve the problem presented, which is the tourist signage of the canton Chambo, which leads to tourist destinations that are not visited significantly. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/11023 |
ISSN : | UNACH-FCP-TUR |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Turismo (TUR) Tesis - Turismo (TUR) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cueva Ripalda, L. (2023) Productos turísticos y señalética turística en el Cantón Chambo, provincia de Chimborazo..pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.