Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10967
Título : | Gestión de talento humano y el desempeño laboral en la empresa Agricommerce Cía. Ltda. De la ciudad de Riobamba. |
Autor : | Fuentes Gavilanez, Lenin Stalin Tierra Iza, Liliana Lisbeth |
Palabras clave : | Gestión de Talento Humano Desempeño Colaboradores Desarrollo Satisfacción laboral |
Fecha de publicación : | 23-may-2023 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo. |
Citación : | Tierra Iza, L. (2023) Gestión de talento humano y el desempeño laboral en la empresa Agricommerce Cía. Ltda. De la ciudad de Riobamba. (Tesis de Grado) Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, Ecuador. |
Resumen : | En el presente trabajo de investigación titulado, Gestión De Talento Humano Y El Desempeño Laboral En La Empresa Agricommerce Cía. Ltda. de La Ciudad De Riobamba, que tiene como objetivo principal, Proponer un modelo de gestión de talento humano para mejorar el desempeño de la empresa Agricommerce Cía. Ltda., lo cual permitirá tener un impacto positivo en el rendimiento de sus colaboradores. En esta investigación si hizo uso del método hipotético deductivo, por medio de un enfoque de investigación descriptiva, la población de estudio fue el total de colaboradores de la empresa que son 7, se recolecto la información mediante la aplicación del cuestionario de encuesta la que permitió obtener información necesaria para analizar e interpretar los resultados, el procesamiento de la información se lo realizo mediante la herramienta de Excel. Para la comprobación de la hipótesis con el valor del chi cuadrado que fue de 14 mayor al tabulado 7.81 de tal manera que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa ¨La gestión de talento humano incide en el desempeño laboral de la empresa Agricommerce Cía. Ltda.¨, se elaboró la propuesta, donde se especifica cada categoría con el manual. Como último punto a través de los resultados que se arrojaron en la investigación se presentan las conclusiones y recomendaciones que servirán como eje para los directivos de la empresa. |
Descripción : | The following work entitled "Human Talent Management and Job Performance at Agri commerce Ltd. Co. in the City of Riobamba," has as main objective to propose a human talent management model to improve the achievement at the mentioned company, which will have a positive impact on its employees' performance. The hypothetical deductive method was applied, and the study population included all 7 company employees. The necessary information was collected using a survey questionnaire and processed with Excel. To test the hypothesis, a chi-squared value of 14 was used, which was greater than the tabulated value of 7.81, leading to the rejection of the null hypothesis and the acceptance of the alternative hypothesis that "human talent management affects the job performance of Agri commerce Ltd. Co." A proposal was then created, specifying each category with a manual. Finally, the conclusions and recommendations were presented, serving as a guide for the company's executives. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10967 |
ISSN : | UNACH-FCP-AEMP |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Administración de Empresas Carrera de Administración de Empresas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tierra Iza, L. (2023) Gestión de Talento Humano y el Desempeño Laboral en la empresa Agricommerce Cía. Ltda. de la ciudad de Riobamba..pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.