Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1079
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Paz, Susana | - |
dc.contributor.author | Freire Burbano, Mario Fabricio | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T13:55:33Z | - |
dc.date.available | 2016-03-10T13:55:33Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.issn | CUL.FIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1079 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se lo realiza en el gimnasio Imag gym de la ciudad de Riobamba, donde su propietaria es la señora Rosario Burbano con el propósito de analizar sobre el desarrollo de la masa muscular y su incidencia en la flexibilidad articular, probablemente son pocas las personas que conocen sobre la importancia que tiene el desarrollo de la flexibilidad en el entrenamiento deportivo, ya que con esta condición física podemos mejorar la técnica de un deporte especifico, evitar lecciones articulares, permite que tengamos un mejor rango de movimiento, un musculo con buena flexibilidad tiene contracciones más rápidas, esta investigación contiene una explicación concreta sobre lo que es la flexibilidad para que nos sirve cuales son los beneficios, como también la práctica de la hipertrofia muscular, toda la investigación se sustenta en bibliografía específica, internet además investigaciones previas que se relacionan con el tema, para lo cual se contó con un número en población de 20 deportistas de lo cuales se desprende 1 entrenador y 19 deportistas, para esta investigación se utiliza como instrumentos y técnica, el test que permitió determinar el rango de flexibilidad que poseen los deportistas, el radio de masa muscular en un inicio de la investigación y luego de un determinado tiempo esto consintió en poder tener un criterio científico de la investigación, como conclusión la hipótesis fue comprobada al conocer que la flexibilidad es un factor determinante en los entrenamientos por muchos factores, esta investigación permitió que se beneficiaran los deportistas como el entrenador, al hacer conciencia de que la no práctica de la flexibilidad será detonante para sufrir muchos problemas por la falta de la misma. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 97p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2014. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Cultura Fisica | es_ES |
dc.subject | Gimnasios | es_ES |
dc.title | El desarrollo de la masa muscular y su incidencia en la flexibilidad articular en los deportistas del gimnasio IMAG GYM | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Cultura Física |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-CUL.FIS-2014-0013.pdf | 2,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons