Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1072
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Betancourt, Cielito | - |
dc.contributor.author | Hipo, Mayra | - |
dc.contributor.author | Remache, Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T13:46:16Z | - |
dc.date.available | 2016-03-10T13:46:16Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de ciencias de la salud | es_ES |
dc.identifier.issn | ENFER | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1072 | - |
dc.description | Children's health can be affected by inadequate physical conditions, lack of information by health staff about this tool, the educational level of parents, lack of interest and their loss will affect handling, and health of children. The child health card is a tool with a user-friendly presentation that addresses the health of children in a comprehensive manner, used worldwide for monitoring the feeding, growth, psychomotor development, immunization and danger signs. The management of this tool by mothers is very important and essential from home because it allows control and assess the health of your child / a. This research was conducted at the Health Center Guano, parish The Matrix, and approach to the problem is: determine how it influences the management of child health card on the health of children under 5 years. | es_ES |
dc.description.abstract | La salud infantil puede estar afectada por las condiciones físicas inadecuadas, la falta de información por parte del personal de salud sobre esta herramienta, el nivel de instrucción de los padres, la falta de interés y su pérdida influirá en el manejo, y en la salud de los niños. El carnet de salud infantil es una herramienta de trabajo con una presentación amigable, que atiende a la salud de los niños de forma integral, utilizado a nivel mundial para la vigilancia de la alimentación, crecimiento, desarrollo psicomotor, inmunización y signos de peligro. El manejo de esta herramienta por parte de las madres es muy importante y esencial desde su hogar porque permite controlar y valorar la salud de su hijo/a. Esta investigación se realizó en el Centro de Salud de Guano, parroquia La Matriz, y el planteamiento del problema es: Determinar cómo influye el manejo del carnet de salud infantil en el crecimiento de los niños menores de 5 años. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 136 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2012. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Problema | es_ES |
dc.subject | Resultados | es_ES |
dc.title | Manejo del carnet de salud infantil por las madres y su influencia en el crecimiento de los niños menores de cinco años en el centro de salud guano periodo enero-junio del 2011 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ENFER-2012-0009.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons