Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10724
Título : | Materiales como factores de rendimiento en certificaciones energéticas ambientales para viviendas prefabricada de hormigón en Zonas Andinas |
Autor : | Paredes Herrera, Marco Marcel Pacheco Loza, Melany Lizbeth |
Palabras clave : | Construcción Hormigón |
Fecha de publicación : | 2-may-2023 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | El sector de la construcción genera varias intervenciones directas e indirectas al ambiente a nivel mundial. Actualmente en el Ecuador el sector de la construcción no utiliza procesos sustentables, una manera adecuada de utilizar y valorar la sostenibilidad es mediante las Certificaciones Energéticas Ambientales. Ayuda a reducir costos en los usuarios, menora la contaminación y aprovecha diferentes tecnologías de minimización de consumos. En este proyecto de investigación se busca aportar información y determinar los materiales de construcción que se usan para obtener los paneles prefabricado de hormigón para la construcción de viviendas. Para conocer los materiales utilizados se basará en una revisión secundaria de las empresas que se dedican a la prefabricación de paneles de hormigón. Además, se utilizará el modelo de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) para la creación de diagramas con los datos de entrada, fronteras y datos de salida. Utilizando una matriz de comparación se conseguirá la identificación de impactos ambientales en cada una de las actividades que se dan en la obtención de cada material y expresar cuantitativamente los factores de emisión de esta actividad. En la recopilación de datos los materiales para el análisis son la arena, grava, cemento, acero y hormigón, con sus respectivos procesos de generación. Es decir, entradas, fronteras del sistema y salidas, donde se adiciona la creación de un diagrama de flujo del panel prefabricado de hormigón. Dicha recopilación hizo posible la puesta en marcha el ACV, las matrices de Leopold modificadas y la cuantificación de las unidades según el material necesario para cada material de construcción utilizado. El ACV indicó que el cemento afecta al suelo, el acero perjudica a la cobertura vegetal y el hormigón modifica la flora y fauna in situ de la materia prima. La identificación de las unidades mostró que para construir un bloque prefabricado de hormigón se necesita de un metro cúbico de hormigón armado, cantidad favorable para el ambiente en cuestión a la construcción de una vivienda prefabricada de hormigón para la zona andina en Ecuador, pues su impacto es bajo en consideración a la construcción tradicional. |
Descripción : | The construction sector generates a number of direct and indirect environmental interventions worldwide. Currently in Ecuador the construction sector does not use sustainable processes, an appropriate way to use and value sustainability is through Environmental Energy Certifications. It helps reduce costs for users, reduces pollution and takes advantage of different technologies to minimize consumption. This research project aims to provide information and determine the building materials that are used to obtain prefabricated concrete panels for housing construction. To know the materials used will be based on a secondary review of companies engaged in the prefabrication of concrete panels. In addition, the Life Cycle Analysis (LCA) model will be used to create diagrams with input, boundary and output data. Using a comparison matrix, it will be possible to identify the environmental impacts of each of the activities involved in obtaining each material and to express quantitatively the emission factors of this activity. In data collection, the materials for analysis are sand, gravel, cement, steel and concrete, with their respective generation processes. That is, inputs, system boundaries and outputs, where the creation of a flow diagram of the precast concrete panel is added. This compilation made it possible to implement the LCA, the modified Leopold matrices and quantify the units according to the material needed for each building material used. The LCA indicated that cement affects the soil, steel damages the vegetation cover and concrete modifies the in situ flora and fauna of the raw material. The identification of the units showed that one cubic meter of reinforced concrete is needed to build a prefabricated concrete block, an amount favorable to the environment in question for the construction of a prefabricated concrete house for the Andean area of Ecuador, since its impact is low considering traditional construction |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10724 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pacheco L., Melany L. (2023) Materiales como factores de rendimiento en certificaciones energéticas ambientales para viviendas prefabricada de hormigón en zonas andinas 3.pdf | 20,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.