Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1069
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jami V., Praticia | - |
dc.contributor.author | Espinoza Morán, Mariela Alexandra | - |
dc.contributor.author | Trujillo Rodriguez, Ana Yadira | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T13:44:16Z | - |
dc.date.available | 2016-03-10T13:44:16Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ingeniería | es_ES |
dc.identifier.issn | TER.FIS | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1069 | - |
dc.description.abstract | El tema del presente trabajo investigativo es: Estudio comparativo de los métodos de Doman-Delacato y Bobath aplicados en los niños de 5 a 10 años con parálisis cerebral que acuden a la Unidad Especializada de Educación Especial Carlos Garbay de la ciudad de Riobamba en el periodo de septiembre 2013 a febrero 2014. Como objetivo general tenemos: realizar un estudio comparativo entre el método de bobath y doma – delacato con la finalidad de determinar cuál es el más eficaz en el tratamiento a los niños de 5 a 10 años que presente parálisis cerebral infantil que acuden a la Unidad Especializada de Educación Especial Carlos Garbay de la ciudad de Riobamba en el periodo de septiembre 2013 a febrero 2014. La metodología de investigación que se utilizó fue de tipo descriptiva-comparativa en el cual se evidencia los factores que incluyen para que el niño nazca con trastornossensoriomotrices.Estos métodos fueron aplicados con la finalidad de una recuperación en un niño con parálisis cerebral infantil y un aporte como el tratamiento fisioterapéutico ayuda al mejorar esta patología neuropediátrica y los trastornos de la función ,del movimiento y control postural debido a una lesión del sistema nerviosos centra el método de doman-delacatopermite a la evolución del movimiento, el niño debe pasar por diferentes estadios mediante la ejecución del tratamiento se precisa varias personas de carácter pasivo por parte del niño.Los procedimientos y las estrategias en los niños con parálisis cerebral infantil, obteniendo resultados favorables con el método Bobath, dando al niño una experiencia sensoria motriz normal del movimiento | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 157p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2014 | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Plasticidad | es_ES |
dc.title | Estudio comparativo de los métodos de domandelacatdo y bobath aplicados en los niños de 5 a 10 años con parálisis cerebral que acuden a la Unidad Especializada de Educación especial Carlos Garbay de Riobamba en el periódo de septiembre 2013 a febrero 2014 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Terapia Física y Deportiva |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-TER.FIS-2014-0009.pdf | 2,85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons