Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1061
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo, Fernando | - |
dc.contributor.author | Chiriboga Umala, Jhoana Patricia | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T13:32:47Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-10T13:33:18Z | - |
dc.date.available | 2016-03-10T13:32:47Z | - |
dc.date.available | 2016-03-10T13:33:18Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
dc.identifier.issn | LAB.CLIN | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1061 | - |
dc.description | Effectiveness of the anti-globulin test in pre and pro stage when plasmatic blood of alternative blood group ABO are tranfused by the means of blood samples from patients treated in the tranfusion medicine unit at General Hospital of Riobamba During the period may to october, 2013. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación es valorar la eficacia de la prueba antiglobulínica in vitro en etapa pre y post transfusional cuando se transfunda hemoderivados plasmáticos de grupo sanguíneo ABO alternativos Mediante la utilización de muestras de sangre de pacientes atendidos en el servicio de medicina Transfusional del H.P.G.D.R durante el periodo mayo a octubre del año 2013. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Sede Ecuador. | es_ES |
dc.format.extent | 136p | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2013. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | VALORACIÓN DE SIGNOS VITALES EN EL RECEPTOR | es_ES |
dc.subject | PLASMA REFRIGERADO | es_ES |
dc.title | Eficacia de la prueba antiglobulínica en etapa pre y post transfusional cuando se transfunda hemoderivados plasmáticos de grupo sanguíneo abo alternativos, mediante la utilización de muestras de sangre de pacientes atendidos en el servicio de medicina transfusional del h.p.g.d.r durante el período mayo - octubre del año 2013 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis Laboratorio Clínico e Histopatológico Tesis Laboratorio Clínico e Histopatológico Tesis Laboratorio Clínico e Histopatológico |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-LAB.CLIN-2013-0002..pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons