Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10615
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Cayo, Henry Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Barzallo Pulupa, Yadira Nataly | - |
dc.contributor.author | Paredes Freire, Edison Hugo | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-05T13:15:08Z | - |
dc.date.available | 2023-04-05T13:15:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-05 | - |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCEHT-PAFD | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10615 | - |
dc.description | This research analyze the incidence of physical activity and its benefits in people with renal insufficiency specifically in the process of hemodialysis, in addition, we investigated how muscle strength and muscle mass can increase by doing exercise by patients from a clinic called "Vida" which is located in the Chimborazo province in the city of Riobamba, the process was carried out through a twelve-week planning that consisted of a intervention of a physical exercises program aimed at strengthening lower limbs in those patients. We started this process by applying the test called "30 second sit to stand", in addition, a tape measure was used to take measurements of the thigh and calf, the pre and post intervention was carried out properly, our sample consisted of five male patients and five female patients, in short, ten patients in total. Once we have gotten all the information needed and the pre-test was applied, the exercises were carried out with a duration of twelve weeks, working two days a week and one hour a day so in that way we didn't change patients' routine drastically. It is also important to mention that the patients performed the exercises before they start the dialysis process. Once the twelve weeks of intervention with exercises were finished, the measurements of both the thigh and calf were taken again, at the same time the post-intervention was carried out using the "30 seconds sit to stand test" once again in order to demonstrate if there was actually an increase in strength in the lower extremities of the patients and if these kind of exercises really helped to increase muscle mass, as results we obtained an increase in muscle strength as well as muscle mass increased a little in these patients. We can conclude by mentioning that the implementation of the physical exercises program itself was beneficial for the patients since they not only gained muscle strength but also muscle mass, therefore we can say that at least in ten patients of the clinic called "Vida" the application of our research was successful. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación muestra la incidencia de la actividad física y su beneficios en personas con insuficiencia renal (IR) en proceso de hemodiálisis, además que mediante el ejercicio se incrementó tanto la fuerza como la masa muscular en miembros inferiores de los pacientes de la clínica Vida ubicada en la Provincia de Chimborazo exactamente en la cuidad de Riobamba, se procedió mediante una planificación de doce semanas que consistió en la intervención con un programa de ejercicios físicos orientados a fortalecer el tren o miembros inferiores en este caso. Se trabajo con el test 30 second sit to stand además del uso de una cinta métrica para la toma de medidas de muslo y pantorrilla, se realizó una pre y post intervención debidamente, nuestra muestra fueron cinco pacientes de género masculino y cinco pacientes de género femenino conformando una muestra de diez pacientes, una vez tomadas las medias necearías y realizando el pre test se procedió a la realización de los ejercicios con una duración de doce semanas trabajando dos días por semana, una hora al día para no cambiar de forma drástica la rutina del paciente, cabe mencionar que los ejercicios los realizamos antes de que entren al proceso de diálisis. Una vez finalizado las doce semanas de intervención con los ejercicios se procedió a tomar nuevamente las medidas tanto del muslo como pantorrilla a la misma vez se realizó la post intervención utilizando nuevamente el 30CST para evidenciar si en realidad hubo un aumento de la fuerza en los miembros inferiores de los pacientes y si estos ejercicios ayudaron a aumentar la masa muscular, como resultados obtuvimos que si se logró un incremento en la fuerza muscular así como también si se incrementó un poco de masa muscular en estos pacientes. En conclusión, obtuvimos qué la implementación del programa como tal fue beneficioso para los pacientes pues no solo ganaron fuerza muscular si no también masa muscular por lo tanto podemos decir que al menos en los diez pacientes la clínica vida la investigación fue todo un éxito. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 80 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Actividad Física | es_ES |
dc.subject | Insuficiencia renal | es_ES |
dc.subject | Masa muscular | es_ES |
dc.subject | Hemodiálisis | es_ES |
dc.title | La fuerza muscular en adultos con insuficiencia renal y su influencia en la masa muscular. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-PAFD-0006-2023.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.