Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1058
Título : | Aplicación de la técnica de la vía endovenosa para el mejoramiento de la atención al paciente adulto y adulto mayor del hospital general docente riobamba, marzo – noviembre 2012 |
Autor : | Rivera, Graciela Bayas Guaquipana, Carlos Geovanny |
Palabras clave : | Sistema circulatorio Receptores sensoriales |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Riobamba: Universidad Nacional de Chimborazo, 2012. |
Citación : | Facultad de ciencias de la salud |
Resumen : | El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital General Docente de Riobamba, en los siguientes servicios: Unidad de Quemados, Unidad de Cuidados Intensivos, Centro Obstétrico, Emergencia, Ginecología, Medicina Interna y Cirugía con el fin de determinar el cumplimiento de la aplicación correcta de la técnica de la vía endovenosa, para el mejoramiento de la atención al paciente del adulto y adulto mayor. Para esta investigación se trabajó con el universo que constituyeron de 90 profesionales de enfermería, y una muestra de 190 pacientes hospitalizados portadores de catéteres intravenosos, los datos fueron obtenidos a través de encuestas y guías de observaciones, las mismas que fueron aplicadas a las enfermeras y a los pacientes, con lo cual se evaluó el conocimiento del personal de Enfermería sobre la aplicación de la técnica de la vía endovenosa, y se identificó las destrezas y debilidades del personal de Enfermería durante la canalización de la vía intravenosa, |
Descripción : | The present research was conducted in the General Teaching Hospital of Riobamba, in the following services: Burn Unit, Intensive Care Unit, Obstetric Center, Emergency, Gynecology, Internal Medicine and Surgery in order to determine compliance to the correct application of the intravenous technique for improving patient care and elderly adult care, the universe was constituted of 90 nurses and a sample of 190 patients hospitalized who are intravenous catheters carries. Data were obtained through surveys and observations guides, these were applied to nurses and patients, which assessed the knowledge of nursing staff on the application of the intravenous technique. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/1058 |
ISSN : | ENFER |
Aparece en las colecciones: | Tesis Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-ENFER-2012-0005.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons