Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10478
Título : | Desarrollo de una aplicación multiplataforma para agendamiento de citas del consultorio odontológico nz dental de cañar utilizando la metodología Design Sprint |
Autor : | Narváez Vilema, Miryan Estela Parra Andrade, Jairo Fernando Vásquez Barragán, Diana Cristina |
Palabras clave : | Multiplataforma Design Sprint |
Fecha de publicación : | 7-mar-2023 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | El objetivo del presente estudio es analizar la metodología DESIGN SPRINT, está enfocada en la creación de prototipos de un aplicativo web y móvil (multiplataforma) para realizar agendamientos en el consultorio odontológico NZ Dental de la ciudad de Cañar. Para el desarrollo de la aplicación multiplataforma que permite realizar agendamientos directamente desde el hogar de cada usuario, se utilizó dicha metodología permitiendo prototipar y validar ideas, logrando entender y analizar el problema, diseñar ideas, plantear soluciones y así mejorar la calidad del producto, por consecuencia se minoriza el tiempo y los recursos utilizados para la generación del proyecto. A su vez, mediante el análisis de la norma ISO/IEC 25010 que se encuentra conformada por ocho características generales de calidad, se profundizó en la característica eficiencia de desempeño, la misma que se subdivide en tres subcaracterísticas, escogiendo así dentro del Comportamiento temporal, el tiempo de respuesta y dentro de la Utilización de recursos, la memoria RAM y la memoria de Almacenamiento. Para las pruebas de rendimiento al aplicativo móvil se realizó distintas simulaciones gracias a la herramienta Apache JMeter, se hicieron peticiones en tiempo real, a su vez se utilizaron distintas aplicaciones de benchmarks, ya sea tanto para dispositivos Android como para dispositivos iOS. Los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas en Apache JMeter, evidenciaron que la aplicación multiplataforma (Android e IOS) rindieron de la manera más adecuada en relación con los resultados propuestos, de tal modo fue óptima en los dos sistemas operativos, según las métricas propuestas para el estudio. |
Descripción : | The objective of this study is to analyze the methodology of Design Sprint, it is focused on the creation of prototypes of a web and mobile application (multiplatform) to make schedules in the dental office NZ Dental at the city of Cañar. For the development of the multiplatform application that allows the user to create schedules directly from their home, this methodology was used. The methodology allows for classifying and validating ideas, understanding, and analyzing the problem, designing ideas, proposing solutions, and thus improving the quality of the product. The time and resources used for the generation of the project are reduced. In turn, through the analysis of the ISO/IEC 25010 standard, made up of eight general quality characteristics, the performance efficiency characteristic was further evaluated. The performance efficiency characteristic was subdivided into three sub-characteristics, defined as temporal behavior, response time and resource utilization, RAM, and memory Storage. For the performance tests of the mobile application, different simulations were carried out. Utilizing the Apache JMeter tool, real-time requests were made, and varied benchmark applications were used, for both Android and iOS devices. The results obtained from the simulations carried out in Apache JMeter demonstrated that the multiplatform application (Android and IOS) performed most adequately in relation to the proposed results, in that way, it was optimal in the two operating systems, based on the metrics proposed for the study. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10478 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Sistemas y Computación Tesis - Ingeniería en Sistemas y Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Parra Andrade Jairo Fernando y Vásquez Barragán Diana Cristina. Desarrollo de una aplicación multiplataforma para agendamiento de citas del consultorio odontológico NZ.pdf | 4,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.