Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10214
Título : | Estudio de la dinámica de las fracciones orgánicas en diferentes usos de suelo en la microcuenca Llin Llin cantón Colta |
Autor : | Márquez, Omaira Erazo Chicaiza, Hillary Belen Guananga Ortega, Pamela Roxana |
Palabras clave : | Carbono Cambio de uso de suelo Materia Orgánica Fracciones. |
Fecha de publicación : | 20-dic-2022 |
Editorial : | Universidad Nocional de Chimborazo |
Citación : | Erazo Chicaiza, H y Guananga Ortega , P(2022)Estudio de la dinámica de las fracciones orgánicas en diferentes usos de suelo en la microcuenca Llin Llin cantón Colta. (tesis de Pregrado) Universidad Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador |
Resumen : | RESUMEN Los cambios de uso de suelo (CUS) son producto de las actividades antrópicas, estos tienen efectos negativos sobre las propiedades físico-químicas del suelo en especial sobre la materia orgánica (MO). La mayor variación ocurre en zonas frágiles de alta diversidad, como los ecosistemas de páramo, razón por la cual se convierten en sitios de gran interés para la comunidad científica. El objetivo de este trabajo de investigación fue determinar la dinámica de las fracciones orgánicas activas y pasivas en diferentes usos de suelo como páramo, pasto y cultivo. Las muestras fueron analizadas en suelos Andosoles en la microcuenca Llin Llin perteneciente al cantón Colta, se utilizó un diseño experimental de bloques al azar en parcelas de 25 x 25 m2 con 10 réplicas de muestras compuestas a una profundidad de 0-30 cm. Se realizó un fraccionamiento físico por cada tamaño de partícula así se determinó la cantidad de MO incorporada de cada fracción, se realizó un análisis de pH, test de NaF, color y densidad aparente. En la fracción activa de suelo bajo cultivo, presentó disminuciones del 47% en los niveles carbono orgánico (CO), mientras que suelo bajo pasto disminuyo un 27%. En la fracción pasiva los suelos bajo páramo existen una mayor concentración de CO con un valor promedio de 139 g/kg, pero no existe diferencia significativa cuando comparamos con la concentración de CO en suelos bajo pasto en la cual los valores promedios son 127 g/kg; sin embargo, estos dos usos de suelo presentan diferencias significativas con respecto al uso bajo cultivo el cual tiene una concentración de 102 g/kg. Se calculó el valor económico que tienen los suelos de páramo para contener carbono, siendo un valor aproximado de 31 millones de dólares americanos. |
Descripción : | ABSTRACT Changes in soil use (CUS) are the result of anthropogenic activities, which have negative effects on the soil physical-chemical properties, especially on organic matter (MO). The greatest variation occurs in fragile areas of high diversity, such as páramo ecosystems, that is why they are of great interest to the scientific community. The objective of this research work was to determine the dynamics of the active and passive organic fractions in different land uses such as moorland, pasture and crop. A randomized experimental block design was used in plots of 25 x 25 m2 with 10 replicates of composite samples at a depth of 0-30 cm. A physical fractionation was performed for each particle size to determine the amount of MO incorporated in each fraction, an analysis of pH, NaF test, color and bulk density was carried out. The active fraction of soil under cultivation showed a 47% decrease in organic carbon (OC) levels, while soil under pasture decreased by 27%. In the passive fraction of low moor soils there is a higher concentration of CO with an average of 139 g/kg, but there is no significant difference when compared to the concentration of CO in soils under pasture where the average values are 127 g/kg; however, these two lands use show significant differences with respect to the use under cultivation, which has a concentration of 102 g/kg. The economic value of the páramo soils to contain carbon was calculated to be approximately 31 million US dollars. Keywords: Carbon, Change of land use, Organic Matter, Fractions. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10214 |
ISSN : | UNACH-ING-MAB |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Ambiental Tesis - Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.