Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10198
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Cayo, Henry Rodolfo | - |
dc.contributor.author | Mayorga López, Marco Fausto | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-16T20:42:38Z | - |
dc.date.available | 2022-12-16T20:42:38Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-16 | - |
dc.identifier.issn | UNACH-EC-FCEHT-PAFD | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10198 | - |
dc.description | For this investigation a study was conducted to determine the impact of a plyometric program and how this will help the improvement and strength of low, medium and high kicks, it is a quasi-experimental research in which 11 mixed martial arts athletes from the Striking Lab academy in the city of Riobamba participated, They were given a pre-test using the research instrument My Jump 2, which is a mobile application that measures jump height, strength, speed, speed, power, contact time, strength profile and speed, which measures their strength levels in the lower limbs. After the application of the plyometric program, the post-test was taken, showing favorable results in the research, such as the increase in strength, power and height of the athletes. Therefore, it is concluded that well guided training and with new forms of application in this case plyometric training helps significantly to the strength in lower limbs and also to the strength in low, medium and high kicks. Plyometrics is a training method which helps to enhance the physical capabilities of athletes regardless of the sport in which this training method is used. | es_ES |
dc.description.abstract | Para esta investigación se realizó un estudio cuyo propósito fue determinar la incidencia de un programa pliométrico y como este ayudara al mejoramiento y fuerza de patadas bajas, medias y altas, es una investigación de tipo cuasi experimental en la cual participaron 11 deportistas de artes marciales mixtas de la academia Striking Lab de la cuidad de Riobamba, a quienes se les aplico un pre-test mediante el instrumento de investigación My Jump 2, la cual es una aplicación móvil que mide la altura de salto, fuerza, velocidad, potencia, tiempo de contacto, perfil de fuerza y velocidad, misma que medio sus niveles de fuerza en miembros inferiores. Después de la aplicación del programa pliométrico se procedió a la toma del post test, arrojando resultados favorables en la investigación como fueron el aumento de la fuerza, de la potencia y de la altura de los deportistas. Por lo tanto, se concluye concluir que el entrenamiento bien guiado y con nuevas formas de aplicación en este caso un entrenamiento pliométrico ayuda de manera significativa a la fuerza en miembros inferiores y también a la fuerza en patadas bajas, medias y altas. La pliometría es un método de entrenamiento el cual ayuda a potenciar las capacidades físicas de los deportistas independientemente del deporte en el cual se utilice este método de entrenamiento. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH, Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 76 páginas | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Riobamba | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | Pliometría | es_ES |
dc.subject | Artes marciales mixtas | es_ES |
dc.subject | Fuerza | es_ES |
dc.subject | Patadas | es_ES |
dc.title | Incidencia de la pliometría en patadas altas, medias y bajas en deportistas de artes marciales mixtas de la cuidad de Riobamba. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Carrera Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-PAFD-0018-2022.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.