Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10158
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Córdova Suárez, Manolo Alexander | - |
dc.contributor.author | Pomboza Guijarro, Andrés Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-12T21:55:03Z | - |
dc.date.available | 2022-12-12T21:55:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-12 | - |
dc.identifier.citation | Pomboza Guijarro, A(2022) Gestión de riesgos ergonómicos en la actividad de acabados en la construcción de viviendas de la empresa LP ENGINEERING SOLUTIONS. .(Tesis de Pos-grado) Universidad de Nacional de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. | es_ES |
dc.identifier.issn | UNACH-DP-SISO | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10158 | - |
dc.description | ABSTRACT: The aim of this work is to implement ergonomic risk prevention and control measures due to the postural conditions to which the workers of LP Engineering Solutions are exposed in the execution of the finishing construction activity. The postural conditions of the heaviest manual jobs that can generate occupational ailments related to the activities executed were identified. Through a direct observation method, the work cycles, the different angles formed by the workers´ limbs and the time that each worker remains in each posture were determined. For this purpose, photographs of different views were taken, it was possible to have a better perception of the angles formed by the members of the body in each executed activity and, through the tables applicable to the REBA (Rapid Entire Body Assessment) method, a score was assigned to each postural zone as indicated by the National Institute for Occupational Safety and Health (INSST). Once the risks to which the company's workers were exposed had been identified and evaluated, the different short- and long-term prevention and control measures were proposed. Proposing ergonomic recommendations and immediately applying the proposed prevention and control measures, an adequate execution of the activity was generated, with this the workplace was designed and the effectiveness of the proposed control measures was verified. | es_ES |
dc.description.abstract | RESUMEN: El presente trabajo tiene por objeto implementar medidas de prevención y control de riesgos ergonómicos debido a las condiciones posturales a las que están expuestas los trabajadores de la empresa LP Engineering Solutions, en la ejecución de la actividad de acabados. Se identificaron las condiciones posturales de los trabajos manuales más pesados que pueden generar dolencias ocupacionales relacionadas con las actividades ejecutadas. A través de un método de observación directa se determinaron los ciclos de trabajo, los distintos ángulos que forman las extremidades de los trabajadores y el tiempo en que cada trabajador permanece en cada postura, para lo cual, se tomaron fotografías de diferentes vistas y de esta manera se pudo tener una mejor percepción de los ángulos que forman los miembros del cuerpo en cada actividad ejecutada y, mediante las tablas aplicables al método REBA (Rapid Entire Body Assessment) se asignó una puntuación a cada zona postural como lo indica el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Una vez identificados y evaluados los riesgos a los que estuvieron expuestos los trabajadores de la empresa, se plantearon las diferentes medidas de prevención y control, a corto y largo plazo. Proponiendo recomendaciones ergonómicas y aplicando de manera inmediata las medidas de prevención y control propuestas, se generó una adecuada ejecución de la actividad, con ello se diseñó el puesto de trabajo y se comprobó la eficacia de las medidas de control propuestas. | es_ES |
dc.description.sponsorship | UNACH,Ecuador | es_ES |
dc.format.extent | 114p. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Nocional de Chimborazo | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
dc.subject | riesgos ergonómicos | es_ES |
dc.subject | cargas posturales | es_ES |
dc.subject | REBA (Rapid Entire Body Assessment) | es_ES |
dc.subject | control. | es_ES |
dc.title | Gestión de riesgos ergonómicos en la actividad de acabados en la construcción de viviendas de la empresa LP ENGINEERING SOLUTIONS | es_ES |
dc.type | masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Seguridad Industrial Mensión Prevención de Riesgos Laborales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Andrés Alejandro, Pomboza Guijarro. 2022_GESTIÓN DE RIESGOS ERGONÓMICOS EN LA ACTIVIDAD DE ACABADOS EN LA CONSTRUCCIÓN.pdf | 3,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.