Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10151
Título : | Aplicaciones móviles que contribuyen en el proceso aprendizaje de la asignatura de biología humana, con estudiantes de sexto semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología en el periodo mayo-septiembre 2021 |
Autor : | Basantes Vaca, Carmen Viviana Quishpe Cujilema, Wilmer Patricio |
Palabras clave : | Aplicaciones móviles Biología humana Proceso de aprendizaje Herramientas digitales |
Fecha de publicación : | 12-dic-2022 |
Editorial : | Riobamba |
Resumen : | El presente trabajo de investigación se realizó dada la necesidad de implementar herramientas de aprendizaje que se apoyen en las nuevas tecnologías para reforzar los conocimientos adquiridos en la asignatura de Biología Humana dado que no han utilizado las aplicaciones específicas, se requirió usar metodologías eficientes que resulten eficientes con respecto a las modalidades de estudio que se aplican actualmente en las instituciones superiores. De igual manera en la necesidad de permitir al estudiante utilizar recursos en los que se puedan apoyar, Para ello se planteó como objetivo “Proponer el uso de aplicaciones móviles como recursos digitales que contribuyan en el proceso de aprendizaje, con estudiantes de sexto semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Química y Biología, periodo mayo-septiembre 2021”, con la elaboración de una guía que facilite el uso de las aplicaciones. El diseño de la investigación fue no experimental, explicativa, tipo de campo y bibliográfica, nivel descriptivo, tomando un enfoque mixto ya que se recolectó los datos cuantitativos de las encuestas y luego se analizó con datos y cualitativos en una misma investigación se empleó el método inductivo-deductivo, análisis y síntesis. La población de estudio se conformó por 27 estudiantes de sexto semestre. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta con el instrumento cuestionario. Los resultados obtenidos demuestran que el 85% de los estudiantes considera que el uso de las aplicaciones móviles sería más eficiente con la ayuda de una guía digital didáctica. Por último, la propuesta facilitó el uso, ayudando así a la organización de ideas a través de la guía didáctica, mediante la sugerencia herramientas digitales las cuales ayudaron a reforzar el aprendizaje de la asignatura, desarrollando en los estudiantes habilidades tecnológicas y constructivistas para promover la comprensión y motivación por adquirir un nuevo conocimiento en la asignatura de Biología Humana. |
Descripción : | The present research was done on the necessity to implement learning tools that rely on new technologies to reinforce the knowledge acquired in Human Biology. Since they have not used specific applications, it was necessary to use efficient methodologies for the study modalities currently applied in higher institutions. Similarly, on the need to allow the student to use resources on which they can rely. For this purpose, it was proposed as an objective "Propose the use of mobile applications as digital resources that contribute to the learning process, with sixth-semester students of the Pedagogy of Experimental Sciences: Chemistry and Biology, period May-September 2021", with the development of a guide that facilitates the use of applications. The research design was not experimental, explanatory, field type and bibliographic, descriptive level, taking a mixed approach since quantitative data were collected from the surveys and then analyzed with data and qualitative in the same research, the inductive-deductive method, analysis, and synthesis was used. The study population consisted of 27 sixth-semester students. The survey technique with the questionnaire instrument was used for data collection. The results show that 85% of students consider that using mobile applications would be more efficient with the help of a digital didactic guide. Finally, the proposal facilitated the use, thus helping the organization of ideas through the didactic guide, through the suggestion of digital tools which helped strengthenthe learning of the subject, developing in students technological and constructivist skills to promote understanding and motivation to acquire new knowledge in the subject of Human Biology. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10151 |
ISSN : | UNACH-EC-FCEHT-PBQ |
Aparece en las colecciones: | Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología. Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química y Biología. |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UNACH-EC-FCEHT-TG-PQB-024-2022.pdf | 1,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.