Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10126
Título : | Diseño de un mecanismo para asignación estratégica de recursos radio en sistemas inalámbricos 5G con Network Slicing |
Autor : | Tello Oquendo, Luis Patricio Inga Ilvay, José Luis |
Palabras clave : | Network Slicing, Red de Acceso por Radio Red Whittle |
Fecha de publicación : | 9-dic-2022 |
Editorial : | Riobamba, Universidad Nacional de Chimborazo |
Resumen : | La incorporación de Redes definidas por software y Virtualización de funciones de red en sistemas móviles inalámbricos de quinta generación (5G) con Network Slicing, permite el control programable y gestión eficiente de los recursos de red. Además, posibilita la eficiencia espectral en la partición virtual de la Red de Acceso por Radio (RAN), mediante técnicas de asignación de recursos para un número aleatorio de flujos de datos. Considerando el número real de bits que fluyen a través de una conexión de red de datos, estos flujos de tráfico pueden ser modelados en diferentes clases de flujo con perfiles de transmisión predefinidos, mediante programación cumpliendo funciones sensibles al tiempo, como gestión de la calidad del servicio y equilibrio de la carga de acuerdo con demandas requeridas. Este trabajo de investigación comprende el análisis del modelo, diseño del mecanismo, simulación y comparación de la red de datos con mecanismos de asignación de recursos utilizando la técnica de equidad balanceada y la equidad máxima-mínima. Se implementó un modelo de red Whittle en el software MatLab, con lenguaje de programación propio del entorno, utilizando leyes, criterios y fórmulas recursivas de manera sistemática. Esto permitió predefinir la clases de flujo con perfiles de transmisión que atraviesan el sistema respecto a métricas de rendimiento; derivadas de la distribución estacionaria dependientes del estado de la red modelada. Los resultados relacionados a la intensidad de tráfico vs. Throughput entre diferentes clases de flujo con perfiles predefinidos de transmisión bajo la condición de estabilidad obtenidos en MatLab, sirvieron como base de datos para el análisis estadístico mediante el software SPSS. Validando el mecanismo diseñado, al ser más eficiente en clases de flujo con un mayor número de perfiles de transmisión, es decir, presenta mayor rendimiento en clases de flujo con perfiles de transmisión que generan mayor parte de la carga de tráfico |
Descripción : | Incorporating Software defined networking and network function virtualization of fifth generation (5G) mobile wireless systems with Network Slicing enables programmable control and efficient management of network resources. In addition, it enables spectral efficiency in the virtual partition of the Radio Access Network (RAN) through resource allocation techniques for a random number of data flows. Considering the real number of bits flowing through a data network connection, these traffic flows can be modeled in different flow classes with predefined transmission profiles, through scheduling fulfilling time-sensitive functions, such as QoS management and load balancing according to required demands. This research work comprises the analysis of the model, mechanism design, simulation and comparison of the data network with resource allocation mechanisms using the balanced fairness technique and maximum-minimum fairness. A Whittle network model was implemented in MatLab software, with the environment's own programming language, using laws, criteria and recursive formulas in a systematic way. This allowed predefining the flow classes with transmission profiles traversing the system with respect to performance metrics; derived from the stationary distribution dependent on the state of the modeled network. Results related to traffic intensity vs. Throughput between different classes with predefined transmission profiles under the stability condition obtained in MatLab, served as a data base for statistical analysis using SPSS software. Validating the designed mechanism, as it is more efficient in flow classes with a greater number of transmission profiles, that is to say, it presents higher performance in flow classes with transmission profiles that generate more of the traffic load. |
URI : | http://dspace.unach.edu.ec/handle/51000/10126 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Inga Ilvay José Luis - Diseño de un mecanismo para asignación estratégica de recursos radio en sistemas inalámbricos 5G con Network Slicing (2).pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.